| Entrância Inicial MERECIMENTO | 1ª V. DE CACHOEIRA PAULISTA | 1ª V. DE CASA BRANCA | ELDORADO | 2ª VARA DE IGARAPAVA | 1ª V. DE PALMITAL (PRA) | 3ª V. DE PARAGUAÇU PAULISTA | 1ª V. de RANCHARIA | 1ª VARA DE SÃO MANUEL |
| POR REMOÇÃO | ||||||||
| ENTRÂNCIA INICIAL - COM ESTÁGIO | ||||||||
| Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso | 1 | |||||||
| POR PROMOÇÃO | ||||||||
| SUBSTITUTOS - COM ESTÁGIO | ||||||||
| SUBSTITUTOS - SEM ESTÁGIO | ||||||||
| Vanessa Aparecida Pereira Barbosa | 2 | 1 | ||||||
| João Aender Campos Cremasco | 2 | 1 | ||||||
| Alessandra Mendes Spalding | 1 | |||||||
| Ana Paula Macéa Ortigosa | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Ana Carmem de Souza Silva | 1 | |||||||
| Juliana Koga Guimarães | 3 | 1 | 2 | |||||
| Wyldensor Martins Soares | 1 | |||||||
| Orlando Haddad Neto | 2 | 1 | ||||||
| Roberta de Moraes Prado | 1 | 3 | 2 | |||||
| Daniel Otero Pereira da Costa | 1 | |||||||
| Henrique Berlofa Villaverde | 1 | 2 | ||||||
| Juliana Dias de Almeida | 1 | 2 | ||||||
| Roberto Zanichelli Cintra | 1 | |||||||
| Seung Chul Kim | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||
| Rafael de Carvalho Sestaro | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Maria Carolina Marques Caro Quintiliano | 3 | 2 | 1 | |||||
| Vanessa Strenger | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| Renê José Abrahão Strang | 1 | |||||||
| Andre da Fonseca Tavares | 3 | 2 | 1 | |||||
| Júlio César Franceschet | 3 | 1 | 2 | |||||
| Raphael Garcia Pinto | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
| Rafael Pinheiro Guarisco | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 |
| Robson Barbosa Lima | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| José Fabiano Camboim de Lima | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| Hélio Aparecido Ferreira de Sena | 1 | 3 | 2 | |||||
| Natália Assis Mascarenhas | 1 | |||||||
| Roberto Luiz Corcioli Filho | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| Mario Massanori Fujita | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| Anderson Fabrício da Cruz | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
| Mariana Tonoli Angeli | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Rafael Bragagnolo Takejima | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 |
| Bruna Marchese e Silva | 1 | |||||||
| Renato Hasegawa Lousano | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
| Leonardo Labriola Ferreira Menino | 1 | |||||||
| Priscilla Buso Faccinetto | 1 | 2 | 3 | |||||
| Rodrigo Marcos de Almeida Geraldes | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||
| Ana Lúcia Granziol | 1 | 2 | ||||||
| Marco Aurelio Gonçalves | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 |
| Valmir Maurici Júnior | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| Júlio da Silva Branchini | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Adriana Bertier Benedito | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| Maria Sílvia Gabrielloni | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Rafael Vieira Patara | 1 | |||||||
| Luis Fernando Decoussau Machado | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
| Lígia Maria Tegão Nave | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 |
Esta grade é provisória, porque representa apenas as inscrições solicitadas pelos magistrados. Após o encerramento do concurso, as inscrições serão submetidas ao Conselho Superior da Magistratura e, em seguida, a grade oficial será publicada no Diário Oficial e na internet.