| Entrância Inicial ANTIGUIDADE | 1ª V. DE BARRA BONITA | 2ª V. DE CAPÃO BONITO | 2ª V. DE CRAVINHOS | 1ª V. DE GUARARAPES | 1ª V. DE JAGUARIÚNA | 1ª V. de PEDREIRA | 2ª V. de RANCHARIA | FD - ARTUR NOGUEIRA (MOJI MIRIM) |
| POR REMOÇÃO | ||||||||
| ENTRÂNCIA INICIAL - COM ESTÁGIO | ||||||||
| POR PROMOÇÃO | ||||||||
| SUBSTITUTOS - COM ESTÁGIO | ||||||||
| Viviani Dourado Berton Chaves | 1 | |||||||
| Iohana Frizzarini Exposito | 2 | 1 | ||||||
| Claudio Juliano Filho | 1 | |||||||
| Gustavo Nardi | 2 | 1 | ||||||
| Peter Eckschmiedt | 1 | |||||||
| Eduardo Alexandre Young Abrahão | 1 | |||||||
| Carolina Nunes Vieira | 1 | |||||||
| Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala | 1 | |||||||
| Fabio Rodrigues Fazuoli | 1 | 2 | 3 | |||||
| Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman | 1 | 3 | 2 | |||||
| Patricia Figueiredo Correia | 1 | 2 | ||||||
| Gabriel Baldi de Carvalho | 1 | 2 | ||||||
| Rafael Imbrunito Flores | 1 | 3 | 2 | |||||
| SUBSTITUTOS - SEM ESTÁGIO | ||||||||
| Roberto Zanichelli Cintra | 1 | 2 | 3 | |||||
| Juliana Koga Guimarães | 1 | 2 | ||||||
| Gladis Naira Cuvero | 1 | 2 | ||||||
| Renata Heloisa da Silva Salles | 1 | |||||||
| Ana Carmem de Souza Silva | 1 | 2 | ||||||
| Ana Paula Macéa Ortigosa | 3 | 1 | 2 | |||||
| Sabrina da Cunha Peixoto Ladeira | 1 | |||||||
| Roberta de Moraes Prado | 2 | 1 | ||||||
| Orlando Haddad Neto | 1 | |||||||
| Adriana Bertier Benedito | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
| José Fabiano Camboim de Lima | 1 | |||||||
| Andre da Fonseca Tavares | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
| Maria Sílvia Gabrielloni | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Natália Assis Mascarenhas | 2 | 1 | ||||||
| Heverton Rodrigues Goulart | 1 | |||||||
| Heber Gualberto Mendonça | 1 | |||||||
| Hélio Aparecido Ferreira de Sena | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| Rafael Vieira Patara | 1 | |||||||
| Seung Chul Kim | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Roselí José Fernandes | 1 | 3 | 2 | |||||
| Anderson Fabrício da Cruz | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Luis Fernando Decoussau Machado | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||
| Vanessa Strenger | 1 | 2 | ||||||
| Rafael Bragagnolo Takejima | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| Rafael de Carvalho Sestaro | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
| Júlio César Franceschet | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
| Marco Aurelio Gonçalves | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Lígia Maria Tegão Nave | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| Valmir Maurici Júnior | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | |
| Júlio da Silva Branchini | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Raphael Garcia Pinto | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | |
| Bruna Marchese e Silva | 1 | 2 | 3 | |||||
| Camila Paiva Portero | 1 | |||||||
| Renato Hasegawa Lousano | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Rafael Pinheiro Guarisco | 1 | |||||||
| Leonardo Labriola Ferreira Menino | 1 | |||||||
| Robson Barbosa Lima | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| Roberto Luiz Corcioli Filho | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| Priscilla Buso Faccinetto | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Esta grade é provisória, porque representa apenas as inscrições solicitadas pelos magistrados. Após o encerramento do período de desistência, as inscrições serão submetidas ao Conselho Superior da Magistratura e, em seguida, a grade oficial será publicada no Diário Oficial e na internet.