Entrância Final MERECIMENTO | Opção | Aux. da 2ª V.Cível – CENTRAL (pra) | 8ª V.Cível - CENTRAL | Aux. da 10ª V.Cível – CENTRAL (pra) | 11ª V.Cível - CENTRAL | Aux. da 16ª V.Cível – CENTRAL (pra) | 19ª VARA CÍVEL – CENTRAL | 38ª V.Cível – CENTRAL | 43ª V.Cível - CENTRAL | 45ª V.Cível - CENTRAL | Aux. da 8ª VARA CRIMINAL – CENTRAL (pra) | Aux. da 17ª V.Criminal - CENTRAL | Aux. da 2ª V.Faz.Pub. - CENTRAL (pra) | 3ª V.Faz.Pub. – CENTRAL | 7ª V. FazPub – CENTRAL (pra) | 9ª V.Faz.Pub. – CENTRAL | 4ª V. ESPECIAL DA INFJUV – CENTRAL | 3ª V.FamSuc. – CENTRAL | 2ª V.Júri - CENTRAL | 1ª V. CIVEL DO FR - BUTANTÃ (PRA) | 1ª V. Crim. Juiz. Viol. Dom. Fam. Mulher do FR – LAPA | 1ª V.FamSuc. Do FR – PENHA DE FRANÇA | Aux. da 2ª V.FamSuc. do FR – PINHEIROS | 2ª V.Cível do FR – SANTANA | 8ª V.Cível do FR - SANTANA | 4ª V.Cível do FR – SÃO MIGUEL PAULISTA (pra) | V.InfJuventude do FR – TATUAPÉ | 4ª V.Cível DE AMERICANA | V.Faz.Pub. DE FRANCA | 3ª V. CÍVEL DE ITAQUAQUECETUBA | V.do Juizado Esp. CÍVEL E CRIMINAL DE LIMEIRA | V.do Juizado Esp. CÍVEL E CRIMINAL DE MOGI DAS CRUZES | 2ª V.FamSuc. DE OSASCO (pra) | V.Faz.Pub. de PIRACICABA | V. do Juizado Esp. Cível e Criminal DE RIO CLARO | V.do Juizado Esp. Cível de SÃO CARLOS | V.do Juizado Esp. CÍVEL E CRIMINAL DE SUMARÉ | V. do Juizado Esp. CÍVEL E CRIMINAL DE SUZANO |
POR REMOÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRÂNCIA FINAL - COM ESTÁGIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Maia Filho | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elói Estevão Troly | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilda Cerqueira Alves Barbosa Amaral Diodatti | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamid Charaf Bdine Júnior | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Isabel Caponero Cogan | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Dias Motta | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderley Sebastião Fernandes | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Cunha Chimenti | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Henrique Fortes Muniz Júnior | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson Fonseca Junior | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercio Pires | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarice Salles de Carvalho Rosa | S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Pires de Melo | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo Attié Júnior | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilberto Ferreira da Cruz | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dora Aparecida Martins de Morais | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Francisco Del Giudice | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Ida Menegatti Milano | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Gomes Camacho | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raul Khairallah de Oliveira e Silva | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodolfo César Milano | S | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariangela Torres Garcia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tania Mara Ahualli | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia de Lima Menge | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaine Cristina Monteiro Cavalcante | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Moretzsohn de Castro | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Tadeu Picolo Zanoni | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fátima Vilas Boas Cruz | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Franco Martins Bertolini Serra | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilherme Ferreira da Cruz | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luís Geraldo Sant'Ana Lanfredi | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogério Murillo Pereira Cimino | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celso Alves de Rezende | S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olavo Paula Leite Rocha | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rui Porto Dias | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Issamu Nagao | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatima Cristina Ruppert Mazzo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wander Pereira Rossette Júnior | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilson Wilfred Ivanhoé Pinheiro | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa Cristina Castrucci Tambasco Antunes | S | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudio do Prado Amaral | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Luiz Valery Mirra | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio de Oliveira Angrisani Filho | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Matias Pereira | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula Sampaio de Queiroz Bandeira Lins | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Cecília Leone | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Fernando Pinto Arcuri | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniella Carla Russo Greco de Lemos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmer Augusto Toqueton Amaral | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wagner Roby Gidaro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa Cristina Cabral Santana Rodrigues dos Santos | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Aparecida Faceira Medina Mogioni | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Galizia Noriega | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Marzola Colombini | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lúcia Xavier Goldman | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jomar Juarez Amorim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
José Carlos de França Carvalho Neto | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 | 17 | 8 | 18 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Rodrigo César Müller Valente | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Márcia Blanes | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Silvia Estela Gigena | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina Nabarro Munhoz Rossi | 7 | 11 | 6 | 10 | 9 | 8 | 12 | 14 | 13 | 17 | 5 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
Jayme Garcia dos Santos Junior | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Gustavo Cividanes Furlan | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Lucinda da Costa | 12 | 13 | 11 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 15 | 14 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fernando Luiz Batalha Navajas | 16 | 17 | 18 | 15 | 14 | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
Luiz Renato Bariani Peres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 | 10 | 11 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
Marcia Mayumi Okoda Oshiro Bugan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro de Paula Martins Constant | 10 | 11 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 13 | 5 | 2 | 9 | 6 | 15 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Otavio Tioiti Tokuda | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caio Cesar Melluso | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogério de Toledo Pierri | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cibele Frigi Rodrigues Rizzi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Scaf de Molon | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRÂNCIA FINAL - SEM ESTÁGIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Bueno Maia Giorgi | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POR PROMOÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRÂNCIA FINAL - COM ESTÁGIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
César Augusto Fernandes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA - COM ESTÁGIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Henrique Simardi Pagliuso | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonia Nazaré Fernandes Fraga | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celina Kiyomi Toyoshima | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Agostini Spadoni | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cláudia Thome Toni | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurício Fossen | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elia Kinosita Bulman | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Fuchs de Araujo | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tânia Magalhães Avelar Moreira da Silveira | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandra Regina Ramos Rodrigues Bisognin | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renata Coelho Okida | 10 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 12 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Márcio Lucio Falavigna Sauandag | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 11 | 10 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Cristina Ribeiro Leite | 24 | 23 | 22 | 26 | 21 | 20 | 25 | 13 | 12 | 1 | 2 | 11 | 8 | 9 | 10 | 16 | 3 | 15 | 14 | 17 | 5 | 4 | 7 | 6 | 18 | 19 | ||||||||||||
Guilherme Madeira Dezem | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Clovis Ricardo de Toledo Junior | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Irineu Francisco da Silva | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Carolina Vaz Pacheco de Castro | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Luciano Gonçalves Paes Leme | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando de Arruda Silveira | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
Laís Helena Bresser Lang Amaral | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefânia Costa Amorim Requena | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula de Oliveira Reis | 14 | 15 | 12 | 10 | 11 | 6 | 3 | 7 | 13 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Silvana Zaparoli Barbosa Zavarezzi | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márcia Helena Bosch | 7 | 6 | 11 | 10 | 9 | 8 | 15 | 3 | 4 | 12 | 16 | 1 | 2 | 14 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||
André Augusto Salvador Bezerra | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 22 | 5 | 21 | 20 | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
Ana Paula Teixeira Mafra | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Carnio Costa | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 14 | 17 | 15 | 16 | 18 | 3 | 19 | 20 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Marilia Carvalho de Castro Melo | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Isabel Romero Rodrigues Henriques | 16 | 15 | 14 | 2 | 1 | 10 | 11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 13 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Carla Themis Lagrotta Germano | 14 | 12 | 11 | 15 | 9 | 10 | 13 | 8 | 7 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 2 | 25 | 5 | 23 | 6 | 1 | 4 | 3 | 24 | 26 | 16 | ||||||||||||
Eva Lôbo Chaib Dias Jorge | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roberta Poppi Neri Quintas | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacira Jacinto da Silva | 22 | 18 | 17 | 23 | 16 | 24 | 15 | 14 | 13 | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | 21 | 3 | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 19 | ||||||||||||||
Luciana Bassi de Melo | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli | 1 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrea de Abreu e Braga | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 18 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 25 | 21 | 20 | 22 | 16 | 23 | 24 | 19 | |||||||||||||
Maria Cristina de Almeida Bacarim | 2 | 24 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23 | 1 | 19 | 16 | 18 | 17 | 21 | 20 | 25 | 22 | |||||||||||||
Luciani Retto da Silva | 25 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 26 | 24 | 22 | 23 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 34 | 37 | 27 | 36 | 30 | 29 | 32 | 35 | 31 | 33 | 28 | |
Sergio Hideo Okabayashi | 6 | 14 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 | 25 | 24 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||
Luciana Leal Junqueira Vieira | 1 | 2 | 18 | 17 | 16 | 15 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 12 | 11 | 13 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
Nelson Augusto Bernardes de Souza | S | 34 | 30 | 35 | 10 | 29 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 25 | 14 | 3 | 16 | 5 | 7 | 22 | 11 | 18 | 12 | 36 | 15 | 13 | 23 | 19 | 26 | 17 | 20 | 24 | 21 | 32 | 31 | 28 | 27 | 33 | 37 |
Richard Francisco Chequini | 18 | 17 | 14 | 15 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 1 | 2 | 9 | 19 | 20 | 21 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 24 | 8 | 23 | 22 | ||||||||||||||
Felicia Jacob Valente | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato | 2 | 3 | 17 | 16 | 15 | 14 | 8 | 13 | 5 | 12 | 4 | 6 | 1 | 10 | 9 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
Fernanda Mendes Simões Colombini | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 8 | 16 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Andreza Maria Arnoni | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 16 | 17 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Alessandra Laskowski | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 23 | 24 | 17 | 16 | 15 | 14 | 19 | 12 | 26 | 13 | 25 | 20 | 18 | 11 | 10 | 21 | 22 | 28 | 29 | 27 | 30 | ||||||||
Ettore Geraldo Avolio | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 3 | 2 | 1 | 36 | 37 | |
Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini | S | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 10 | 24 | 14 | 25 | 20 | 12 | 11 | 13 | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Sylvio Ribeiro de Souza Neto | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6 | 28 | 29 | 5 | 30 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 34 | 35 | 4 | 2 | 36 | 37 |
Ana Claudia Madeira de Oliveira | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 28 | 7 | 29 | 30 | 31 | 32 | 5 | 33 | 34 | 4 | 35 | 6 | 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | |
Samuel Karasin | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 29 | 30 | 31 | 32 | 5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Maurício Habice | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Eduardo Lora Franco | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 17 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||
Fabiana Bissolli Scardoeli Alves | 6 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 11 | 5 | 4 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
André Mattos Soares | 21 | 18 | 17 | 20 | 19 | 15 | 14 | 13 | 12 | 22 | 23 | 11 | 10 | 8 | 9 | 26 | 3 | 27 | 24 | 25 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 29 | 16 | 28 | |||||||||
Gilmar Ferraz Garmes | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Rossana Teresa Curioni Mergulhão | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Maria de Fatima Guimarães Pimentel de Lima | 18 | 20 | 21 | 23 | 19 | 11 | 22 | 17 | 16 | 2 | 4 | 27 | 25 | 24 | 26 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 14 | 6 | 12 | 10 | 13 | 8 | 28 | 37 | 29 | 30 | 34 | 9 | 33 | 31 | 32 | 35 | 36 | |
Roberta de Toledo Malzoni Domingues | 10 | 9 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 5 | 11 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Cândido Alexandre Munhóz Pérez | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 27 | 26 | 13 | 12 | 11 | 10 | 28 | 14 | 30 | 15 | 29 | 19 | 20 | 17 | 16 | 18 | 25 | 33 | 32 | 31 | 24 | 23 | 22 | 21 | 37 | 36 | 35 | 34 | |
Emerson Norio Chinen | 16 | 18 | 15 | 17 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 19 | 20 | 24 | 23 | 22 | 21 | 26 | 9 | 25 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 29 | 28 | 27 | |||||||||
Jorge Luiz Abdalla Buassi | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Wania Regina Gonçalves da Cunha | S | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 8 | 3 | 17 | 4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 6 | 31 | 32 | 16 | 33 | 11 | 7 | 34 | 35 | 36 | 37 | 12 |
Varner Hugo Albernaz | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Sérgio Lazzareschi de Mesquita | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Lilianna Siepierski de Araújo Vilela | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Charles Bonemer Junior | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Celia Magali Milani Perini | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Márcia Christina Teixeira Branco Mendonça | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Frederico Augusto Monteiro de Barros | S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 3 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 29 | 37 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo | S | 13 | 27 | 22 | 31 | 20 | 26 | 28 | 11 | 10 | 9 | 29 | 35 | 33 | 32 | 34 | 1 | 6 | 30 | 3 | 8 | 7 | 5 | 21 | 12 | 17 | 2 | 24 | 36 | 37 | 18 | 15 | 4 | 25 | 19 | 23 | 16 | 14 |
Cláudio Luís Pavão | S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 32 | 33 | 4 | 34 | 35 | 2 | 1 | 36 | 5 | 37 |
Claudio Salvetti D’Angelo | 10 | 12 | 13 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 11 | 15 | 1 | 4 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Luiz Antonio Carrer | S | 16 | 21 | 18 | 23 | 17 | 20 | 22 | 11 | 10 | 13 | 12 | 28 | 25 | 24 | 26 | 1 | 3 | 27 | 19 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 31 | 37 | 34 | 35 | 14 | 33 | 32 | 30 | 29 | 36 | 15 |
