Entrância Inicial MERECIMENTO | Opção | COLINA | 2ª V. DE NOVO HORIZONTE(pra) |
POR REMOÇÃO | |||
ENTRÂNCIA INICIAL - COM ESTÁGIO | |||
Miriana Maria Melhado Lima Maciel | 1 | ||
Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro | 1 | ||
POR PROMOÇÃO | |||
SUBSTITUTOS - COM ESTÁGIO | |||
Gabrielle Gasparelli Cavalcante | 1 | 2 | |
Wyldensor Martins Soares | 2 | 1 | |
Cecília Nair Siqueira Prado Euzebio | 1 | 2 | |
SUBSTITUTOS - SEM ESTÁGIO | |||
Helen Komatsu | 2 | 1 | |
Andre da Fonseca Tavares | 1 | 2 | |
Gilson Miguel Gomes da Silva | 2 | 1 | |
Leonardo Guilherme Widmann | 1 | 2 | |
Débora de Oliveira Ribeiro | 1 | 2 | |
Roberto Luiz Corcioli Filho | S | 1 | 2 |
Anderson Fabrício da Cruz | 2 | 1 | |
Mariana Tonoli Angeli | 2 | 1 | |
Raphael Ernane Neves | 1 | 2 | |
Renato Soares de Melo Filho | 2 | 1 | |
Rodrigo Marcos de Almeida Geraldes | 2 | 1 | |
Luciana Conti Puia | S | 2 | 1 |
Marco Aurelio Gonçalves | 1 | 2 | |
Luis Fernando Decoussau Machado | 1 | 2 | |
Ana Rita de Figueiredo Nery | S | 1 | 2 |
Carlos Eduardo Montes Netto | 1 | 2 | |
Thiago Henrique Teles Lopes | S | 1 | 2 |
Cinthia Elias de Almeida | 2 | 1 | |
Edson Lopes Filho | S | 2 | 1 |
Lucas Pereira Moraes Garcia | 2 | 1 | |
Thiago Massao Cortizo Teraoka | S | 2 | 1 |
Diogo Volpe Gonçalves Soares | 1 | 2 | |
Paulo Bernardi Baccarat | 2 | 1 |
Esta grade é provisória, porque representa apenas as inscrições solicitadas pelos magistrados. Após o encerramento do concurso, as inscrições serão submetidas ao Conselho Superior da Magistratura e, em seguida, a grade oficial será publicada no Diário Oficial e na internet.