Segunda instância julga mais de 84 mil recursos em setembro
Número de julgamentos em 2018 ultrapassa 700 mil.
O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou 84.619 recursos no mês de setembro deste ano, mostra a movimentação processual em segunda instância. A Seção de Direito Privado concentrou o maior número, 43.994, seguido do Direito Público (20.140) e Criminal (16.922). Durante o mês foram recebidos 87.146 recursos em matéria de Direito Privado, Público, Criminal, Órgão Especial e Câmara Especial, uma média diária de 4.587 processos, considerando os 19 dias úteis do mês.
Considerando o período de janeiro a setembro de 2018, foram julgados 746.746 recursos – entre decisões colegiadas, monocráticas e recursos internos –, sendo agosto o mês com maior número, 105.556, apenas maior que março, quando foram julgados 95.593 processos. No mesmo período, foram distribuídos 640.822 processos em segunda instância.
| PROCESSOS JULGADOS EM 2ª INSTÂNCIA ANO DE 2018 |
||||
| PERÍODO | DECISÕES COLEGIADAS | DECISÕES MONOCRÁTICAS | RECURSOS INTERNOS | QUANTIDADE TOTAL |
| Janeiro | 22.993 | 5.569 | 4.152 | 32.714 |
| Fevereiro | 73.363 | 7.401 | 13.031 | 93.795 |
| Março | 73.113 | 8.131 | 14.349 | 95.593 |
| Abril | 67.870 | 7.666 | 14.123 | 89.659 |
| Maio | 65.625 | 7.133 | 12.944 | 85.702 |
| Junho | 65.268 | 7.118 | 12.456 | 84.842 |
| Julho | 56.520 | 6.833 | 10.913 | 74.266 |
| Agosto | 81.278 | 8.464 | 15.814 | 105.556 |
| Setembro | 65.404 | 6.842 | 12.373 | 84.619 |
| TOTAL | 571.434 | 65.157 | 110.155 | 746.746 |
| *Obs.: Houve retificação da quantidade de decisões colegiadas nos meses de janeiro, fevereiro, março, junho e agosto, na de decisões monocráticas em agosto e na de Recursos Internos em março, junho e agosto. | ||||
| PROCESSOS DISTRIBUÍDOS EM 2ª INSTÂNCIA ANO DE 2018 |
|||
| PERÍODO | QUANTIDADE | ||
| Janeiro | 54.549 | ||
| Fevereiro | 63.041 | ||
| Março | 75.950 | ||
| Abril | 72.279 | ||
| Maio | 74.230 | ||
| Junho | 67.740 | ||
| Julho | 70.492 | ||
| Agosto | 89.089 | ||
| Setembro | 73.452 | ||
| TOTAL | 640.822 | ||
| PROCESSOS EM ANDAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA 30 DE SETEMBRO DE 2018 |
||
| LOCALIZAÇÃO | NÃO SOBRESTADOS | SOBRESTADOS |
| CARTÓRIO DE CÂMARAS | 193.065 | 5.816 |
| CARTÓRIOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES (RE / RESP / AIDD) | 103.144 | 141.157 |
| ACERVO DO IPIRANGA - DISTRIBUÍDOS | 35.045 | 74.817 |
| ACERVO DO IPIRANGA - AGUARDANDO DISTRIBUIÇÃO | 10.484 | 66.031 |
| PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 46.236 | 0 |
| GABINETES * | 233.893 | 31.909 |
| TOTAL GERAL | 621.867 | 319.730 |
| * Obs.: No número de processos que se encontram em gabinete, não estão contabilizados os recursos internos. | ||
Comunicação Social TJSP – SB (texto) / AC (foto ilustrativa)