AR DIGITAL - gerada nos processos Executivos Fiscais Municipais - Convênio Prefeitura | Recolhimento realizado de acordo com o estabelecido no Provimento CSM Nº 2292/2015 - Art.4º, I |
Carta registrada unipaginada com AR digital | R$ 29,70 |
(Os valores referentes ao Sistema de Postagem eletrônica referem-se ao valor de uma página. Caso possua mais de uma página o valor a ser recolhido deve ser multiplicado pela quantidade de páginas correspondentes)
Serviço | Valor |
---|---|
TELEGRAMA | R$ 18,75 |
TELEGRAMA COM CÓPIA | R$ 27,25 |
TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA | R$ 29,25 |
Quantidade de folhas | Registro + Aviso de Recebimento | Registro + Aviso de Recebimento + Mão Própria |
---|---|---|
Até 4 | R$ 28,40 | R$ 36,70 |
5 a 10 | R$ 29,35 | R$ 37,85 |
11 a 20 | R$ 34,60 | R$ 42,90 |
21 a 30 | R$ 36,70 | R$ 46,10 |
31 a 40 | R$ 39,75 | R$ 48,10 |
41 a 50 | R$ 42,00 | R$ 50,30 |
51 a 60 | R$ 44,15 | R$ 53,45 |
61 a 70 | R$ 47,10 | R$ 55,65 |
71 a 80 | R$ 49,20 | R$ 58,65 |
81 a 90 | R$ 53,35 | R$ 61,85 |
91 a 100 | R$ 55,40 | R$ 63,95 |
Acima de 100 folhas a postagem deverá ser realizada na modalidade Sedex com AR – Aviso de Recebimento, devendo ser reaplicados os valores constantes desta Tabela.
Sistema de Mensagens Telemáticas – SMT (NOVO )
(Os valores referentes ao Sistema de Mensagens Telemáticas referem-se ao valor de até duas páginas. O sistema permite a confecção e o envio de correspondências com até cinco páginas, sendo necessário somar ao valor a quantia de R$ 0,20 por página adicional)
Serviço | Valor |
---|---|
Carta Registra (SMT) | R$ 10,20 |
Registro com AR Eletrônico (SMT) | R$ 17,35 |
Registro com AR Eletrônico (SMT) + Mão Própria | R$ 27,25 |
Registro (SMT) + AR Convencional | R$ 18,50 |
Registro (SMT) + AR Convencional + Mão Própria | R$ 28,40 |
* Caso o telegrama possua mais de uma página o valor a ser recolhido deve ser multiplicado pela quantidade páginas correspondentes.
* Clique no link e acesse o formulário da guia: http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/judiciario/formularios---sao-paulo#/
Consulte na íntegra: