Ordem	Processo/Número antigo	Vol./Ap.	Comarca	Composição
ADIADO(S)				
Mandado de Segurança Cível				
1	2028402-96.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Antonio Carlos Malheiros
NOVO(S)				
Conflito de competência cível				
2	0009359-13.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Ricardo Anafe
3	0009395-55.2019.8.26.0000	1/0	Santos	Relator - Márcio Bartoli
4	0012347-07.2019.8.26.0000	1/0	São José dos Campos	Relator - Antonio Carlos Malheiros
5	0014052-40.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Salles Rossi
6	0014084-45.2019.8.26.0000	1/0	Piquete	Relator - Geraldo Wohlers
7	0014783-36.2019.8.26.0000	4/0	Mongaguá	Relator - Ferraz de Arruda
8	0015594-93.2019.8.26.0000	1/0	São José do Rio Preto	Relator - Francisco Casconi
9	0015777-64.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Beretta da Silveira
10	0018256-30.2019.8.26.0000	1/0	Barueri	Relator - Evaristo dos Santos
11	2083543-03.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Vico Mañas
12	2084559-89.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Ferreira Rodrigues
NOVO(S)				
Direta de Inconstitucionalidade				
13	2000743-15.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Salles Rossi
14	2001814-52.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Salles Rossi
15	2002599-14.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Márcio Bartoli
16	2003981-42.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Ferraz de Arruda
17	2004051-59.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez
18	2004053-29.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Antonio Carlos Malheiros
19	2007628-45.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Geraldo Wohlers
20	2025788-21.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Carlos Bueno
21	2100850-72.2016.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Jacob Valente
22	2173075-22.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Francisco Casconi
23	2205083-52.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Evaristo dos Santos
24	2227617-87.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Francisco Casconi
25	2228432-84.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Moacir Peres
26	2238802-25.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Carlos Bueno
27	2239266-49.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez
28	2247147-77.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Alex Zilenovski
29	2247379-89.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Ferraz de Arruda
30	2257712-03.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Antonio Carlos Malheiros
31	2262301-38.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Salles Rossi
32	2263075-68.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Beretta da Silveira
33	2266560-76.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Ricardo Anafe
34	2272487-23.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Alvaro Passos
35	2274318-09.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Márcio Bartoli
NOVO(S)				
Dissídio Coletivo de Greve				
36	2158844-87.2018.8.26.0000	1/1	São Paulo	Relator - Jacob Valente
NOVO(S)				
Embargos de Declaração Cível				
37	0045275-45.2018.8.26.0000/50000	17/3	São José dos Campos	Relator - Evaristo dos Santos
38	0052660-44.2018.8.26.0000/50000	1/0	Guarulhos	Relator - Ferreira Rodrigues
39	2230769-46.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	Relator - Beretta da Silveira
40	2255135-52.2018.8.26.0000/50000	1/0	Sorocaba	Relator - Beretta da Silveira
NOVO(S)				
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível				
41	0010733-64.2019.8.26.0000	6/1	Registro	Relator - Alex Zilenovski
42	0013348-27.2019.8.26.0000	1/0	São José dos Campos	Relator - Ricardo Anafe
43	0043759-58.2016.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Jacob Valente
44	0048247-85.2018.8.26.0000	9/1	São Paulo	Relator - Alvaro Passos
NOVO(S)				
Mandado de Segurança Cível				
45	0006086-26.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Antonio Carlos Malheiros
46	0007242-49.2019.8.26.0000	1/0	Itaquaquecetuba	Relator - Ricardo Anafe
47	0008953-89.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Beretta da Silveira
48	0014861-30.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Francisco Casconi
49	0015037-09.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Elcio Trujillo
50	2001406-61.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Carlos Bueno
51	2067684-44.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Cristina Zucchi
52	2073182-24.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Antonio Carlos Malheiros
53	2200583-40.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Elcio Trujillo
54	2238246-23.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Francisco Casconi
55	2238365-81.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Evaristo dos Santos
56	2244036-85.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Alvaro Passos
NOVO(S)				
Petição Cível				
57	0033366-06.2018.8.26.0000	1/0	Hortolândia	Relator - Jacob Valente
NOVO(S)				
Reclamação				
58	2012684-59.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	Relator - Vico Mañas
59	2017800-46.2019.8.26.0000	1/0	São José do Rio Preto	Relator - Márcio Bartoli
60	2029490-72.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Alex Zilenovski
61	2049539-37.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Salles Rossi
NOVO(S)				
Agravo Regimental Cível				
62	0006086-26.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	Relator - Antonio Carlos Malheiros
ADIADO(S)				
Ação Penal - Procedimento Ordinário				
63	2022926-82.2016.8.26.0000	1/3	São Paulo	"Relator - Jacob Valente
2º juiz - Artur Marques"
ADIADO(S)				
Agravo Interno Cível				
64	2012415-20.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	"Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez
2º juiz - Ricardo Anafe"
ADIADO(S)				
Direta de Inconstitucionalidade				
65	2227318-13.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	"Relator - Salles Rossi
2º juiz - Ferreira Rodrigues
3º juiz - Ricardo Anafe
4º juiz - Ferraz de Arruda"
66	2257462-67.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	"Relator - Francisco Casconi
2º juiz - Evaristo dos Santos"
67	2260643-76.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	"Relator - Márcio Bartoli
2º juiz - Moacir Peres"
SOBRA(S)				
Direta de Inconstitucionalidade				
68	2142145-55.2017.8.26.0000	1/0	São Paulo	"Relator - Péricles Piza
2º juiz - Ferreira Rodrigues"
69	2167515-36.2017.8.26.0000	1/0	São Paulo	"Relator - Beretta da Silveira
2º juiz - Pereira Calças
3º juiz - Ricardo Anafe
4º juiz - Jacob Valente
5º juiz - Xavier de Aquino"
70	2182807-61.2017.8.26.0000	1/0	São Paulo	Relator - Jacob Valente
71	2197960-03.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	"Relator - Jacob Valente
2º juiz - Márcio Bartoli"
72	2241957-36.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	"Relator - Alvaro Passos
2º juiz - Antonio Carlos Malheiros"
73	2270780-20.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	"Relator - Antonio Carlos Malheiros
2º juiz - Evaristo dos Santos"
SOBRA(S)				
Embargos de Declaração Cível				
74	2026251-94.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	"Relator - João Carlos Saletti
2º juiz - Evaristo dos Santos
3º juiz - Ferreira Rodrigues"
75	2026251-94.2018.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	"Relator - João Carlos Saletti
2º juiz - Ferreira Rodrigues"
ADIADO(S)				
Exceção da Verdade				
76	0001470-33.2015.8.26.0619	/0	Taquaritinga	Relator - Salles Rossi
ADIADO(S)				
Habeas Corpus Criminal				
77	2040671-70.2019.8.26.0000	1/0	Taquaritinga	Relator - Salles Rossi
ADIADO(S)				
Inquérito Policial				
78	0024910-04.2017.8.26.0000	1/0	São Paulo	"Relator - Jacob Valente
2º juiz - Artur Marques"
SOBRA(S)				
Mandado de Segurança Cível				
79	0035153-70.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	"Relator - Xavier de Aquino
2º juiz - Ricardo Anafe"
SOBRA(S)				
Reclamação				
80	2236027-37.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	"Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez
2º juiz - Ricardo Anafe
3º juiz - Ferraz de Arruda"
COMPOSIÇÃO
Pereira Calças - Presidente
Artur Marques - Vice-Presidente
Pinheiro Franco - Corregedor
Xavier de Aquino
Antonio Carlos Malheiros
Moacir Peres
Ferreira Rodrigues
Péricles Piza
Evaristo dos Santos
Márcio Bártoli
João Carlos Saletti
Francisco Casconi
Carlos Bueno
Ferraz de Arruda
Salles Rossi
Ricardo Anafe
Álvaro Passos
Beretta da Silveira
Antonio Celso Aguilar Cortez
Alex Zilenovski
Geraldo Wohlers
Elcio Trujillo
Cristina Zucchi
Jacob Valente
Ademir Benedito
Substituindo o Exmo. Sr. Des. Renato Sartorelli
Vico Mañas
Convocado
Procuradores de Justiça
Cícero José Morais e Mário Antonio de Campos Tebet