Ordem do dia para o julgamento de processos em sessão Ordinária do Órgão Especial, a realizar-se em 14/08/2019 (Quarta-feira),	na Sala 501, 5º andar, Palácio da Justiça, às 13:30 horas.					
 
Agravo Regimental Cível
1.	0018260-67.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
2.	0023893-59.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
 
Agravo Interno Cível
3.	2080827-03.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
4.	2084573-73.2019.8.26.0000/50000	1/0	Cotia	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
5.	2086855-84.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
 
Agravo Regimental Cível
6.	2104844-06.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
 
Agravo Regimental Criminal
7.	2125930-04.2017.8.26.0000/50002	25/1	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
 
Conflito de competência cível
8.	0017515-87.2019.8.26.0000	1/0	Santos	
Relator - Salles Rossi	 	 	 	 
9.	0017532-26.2019.8.26.0000	1/0	Cachoeira Paulista	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
10.	0018847-89.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
11.	0020472-61.2019.8.26.0000	1/0	São José dos Campos	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
12.	0022307-84.2019.8.26.0000	2/0	Guarulhos	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
13.	0023134-95.2019.8.26.0000	3/0	Batatais	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
14.	0023205-97.2019.8.26.0000	2/0	São Paulo	
Relator - Ricardo Anafe	 	 	 	 
15.	0023655-40.2019.8.26.0000	1/0	Bastos	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
16.	0024055-54.2019.8.26.0000	1/0	Bertioga	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
17.	0024133-48.2019.8.26.0000	1/0	Araçatuba	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
18.	0024630-62.2019.8.26.0000	1/0	São José dos Campos	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
19.	0025410-02.2019.8.26.0000	1/0	Caçapava	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
20.	0025418-76.2019.8.26.0000	1/0	Jundiaí	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
21.	0025845-73.2019.8.26.0000	1/0	Barretos	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
22.	0027710-34.2019.8.26.0000	1/0	Tambaú	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
 
Direta de Inconstitucionalidade
23.	2001123-38.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
24.	2001571-11.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
25.	2001634-36.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
26.	2034763-32.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
27.	2034986-82.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
28.	2039294-64.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
29.	2039986-63.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
30.	2041732-63.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
31.	2043057-73.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
32.	2052125-47.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
33.	2057225-80.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ricardo Anafe	 	 	 	 
34.	2058811-55.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
35.	2066471-03.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
36.	2069394-02.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
37.	2071981-94.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
38.	2072342-14.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
39.	2076934-04.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
40.	2080805-42.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
41.	2082867-55.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ricardo Anafe	 	 	 	 
42.	2083260-77.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
43.	2097486-87.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
44.	2099925-71.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
45.	2104540-41.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
46.	2172023-88.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
47.	2209942-14.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
48.	2212454-67.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
49.	2237977-81.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
50.	2243127-43.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
51.	2272526-20.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
 
Embargos de Declaração Cível
52.	0029109-74.2014.8.26.0000/50003	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
53.	0029109-74.2014.8.26.0000/50004	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
54.	2000338-76.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
55.	2028122-62.2018.8.26.0000/50003	1/0	São Paulo	
Relator - Pereira Calças	 	 	 	 
56.	2034752-03.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
57.	2182951-35.2017.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
58.	2191328-58.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
59.	2226385-40.2018.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
60.	2226385-40.2018.8.26.0000/50002	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
61.	2244036-85.2018.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
62.	2247470-82.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
63.	2247470-82.2018.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
64.	2271623-82.2018.8.26.0000/50001	1/0	Sorocaba	
Relator - Pereira Calças	 	 	 	 
65.	2272458-70.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
66.	0008990-19.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
67.	0011250-69.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
68.	0021491-05.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
69.	0047908-29.2018.8.26.0000	1/1	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
 
Mandado de Segurança Cível
70.	0009363-50.2019.8.26.0000	1/0	Ilhabela	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
71.	0012521-16.2019.8.26.0000	1/0	São Carlos	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
72.	0014284-52.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
73.	0023094-16.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Salles Rossi	 	 	 	 
74.	2064130-04.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
75.	2067474-90.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
76.	2086843-70.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
77.	2090570-71.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
78.	2105668-62.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
79.	2226341-21.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
80.	2244972-13.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Salles Rossi	 	 	 	 
 
Reclamação
81.	0010299-75.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
82.	2001207-39.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
83.	2137758-26.2019.8.26.0000	1/0	São José do Rio Preto	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
 
Representação Criminal/Notícia de Crime
84.	2129281-14.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
85.	2256812-20.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
 
Direta de Inconstitucionalidade
86.	2003833-31.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
87.	2246301-60.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
 
Embargos de Declaração Cível
88.	2042753-11.2018.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
 
Direta de Inconstitucionalidade
89.	2017941-65.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
90.	2197921-06.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
91.	2251244-23.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
92.	2270733-46.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
 
Embargos de Declaração Cível
93.	2039131-84.2019.8.26.0000/50000	1/0	Sorocaba	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
94.	2043055-40.2018.8.26.0000/50003	1/1	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
95.	2134573-14.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
96.	2166281-19.2017.8.26.0000/50002	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
 
Agravo Interno Cível
97.	0012465-80.2019.8.26.0000/50000	3/2	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez
2º juiz - Pinheiro Franco
3º juiz - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
98.	2077323-86.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente
2º juiz - Artur Marques	 	 	 	 
 
Conflito de competência cível
99.	0011593-65.2019.8.26.0000	1/0	Artur Nogueira	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
 
Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular
100.	2134638-09.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
 
Direta de Inconstitucionalidade
101.	2073204-82.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Salles Rossi
2º juiz - Ricardo Anafe	 	 	 	 
102.	2077323-86.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente
2º juiz - Artur Marques	 	 	 	 
103.	2095695-83.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros
2º juiz - Ricardo Anafe	 	 	 	 
 
Direta de Inconstitucionalidade
104.	2007381-64.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino
2º juiz - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
 
Embargos de Declaração Cível
105.	2252821-36.2018.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli
2º juiz - Ricardo Anafe
3º juiz - Pereira Calças	 	 	 	 
106.	2252821-36.2018.8.26.0000/50002	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli
2º juiz - Ricardo Anafe
3º juiz - Pereira Calças	 	 	 	 
 
Embargos de Declaração Cível
107.	2247140-85.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
108.	0025085-27.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues
2º juiz - Xavier de Aquino	 	 	 	 
 
Mandado de Segurança Cível
109.	0013856-70.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski
2º juiz - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
110.	2087036-85.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues
2º juiz - Carlos Bueno	 	 	 	 
 
Representação Criminal/Notícia de Crime
111.	2138652-02.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO ESPECIAL
.
Nº 200.374/2018 – DEFESA PRÉVIA em expediente administrativo.
Nº 46.194/2017 e apenso – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR contra magistrado.
ADVOGADOS: Ronaldo Augusto Bretas Marzagão, OAB/SP n° 123.723; Luis Felipe Bretas Marzagão, OAB/SP n° 207.169 e outros.
Nº 166.289/2018 - SPI (digital) - EXPEDIENTE relativo às regras e providências operacionais para remanejamento da 2ª Vara do Júri do Foro Regional de Santana para o Complexo Judiciário “Ministro Mário Guimarães” – Foro Criminal da Barra Funda.
 
Nº 73.420/2019 (digital) – OPÇÕES dos Juízes de Direito de Entrância Final (edital n° 12/2019), ADRIANA APARECIDA DE CARVALHO PEDROSO e NACOUL BADOUI SAHYOUN, para que suas promoções se efetivem na Vara das quais eram titulares, nos termos do artigo 13, parágrafo único, da Lei Complementar nº 980/2005.
Nº 505/2009 – SGP 1.4.2 – MINUTA DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR que dispõe sobre a criação de cargos de Advogado e de Advogado Chefe para o Quadro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL 
CAMPOS PETRONI
FRANÇA CARVALHO
VICO MAÑAS
JACOB VALENTE
CRISTINA ZUCCHI 
ELCIO TRUJILLO 
GERALDO WOHLERS 
ALEX ZILENOVSKI 
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ  
BERETTA DA SILVEIRA 
ÁLVARO PASSOS 
RICARDO ANAFE 
SALLES ROSSI 
FERRAZ DE ARRUDA 
CARLOS BUENO 
RENATO SARTORELLI 
FRANCISCO CASCONI - Férias - Substituído pelo Des. CAMPOS PETRONI
JOÃO CARLOS SALETTI 
MÁRCIO BÁRTOLI 
EVARISTO DOS SANTOS 
PÉRICLES PIZA  - Licença-saúde - Substituído pelo Des. FRANÇA CARVALHO
FERREIRA RODRIGUES 
MOACIR PERES - Férias – Substituído pelo Des. VICO MAÑAS
ANTONIO CARLOS MALHEIROS 
XAVIER DE AQUINO 
PINHEIRO FRANCO – CORREGEDOR 
ARTUR MARQUES  - VICE-PRESIDENTE 
PEREIRA CALÇAS – PRESIDENTE