Ordem do dia para o julgamento de processos em sessão Ordinária do Órgão Especial, a realizar-se em 16/10/2019 (Quarta-feira),	na Sala 501, 5º andar, Palácio da Justiça, às 13:30 horas.					
 						
Ação Civil Pública Cível						
1.	2147683-22.2014.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
 
Agravo Regimental Cível 
2.	2046892-69.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
 
Conflito de competência cível
3.	0016064-27.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
4.	0030395-14.2019.8.26.0000	1/0	Santos	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
5.	0032567-26.2019.8.26.0000	1/0	Mogi-Mirim	
Relator - James Siano	 	 	 	 
6.	0032922-36.2019.8.26.0000	1/0	Ribeirão Preto	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
7.	0033348-48.2019.8.26.0000	1/0	Santos	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
8.	0034862-36.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
9.	0035186-26.2019.8.26.0000	1/0	Patrocínio Paulista	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
10.	0036218-66.2019.8.26.0000	1/0	Indaiatuba	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
11.	0036412-66.2019.8.26.0000	1/0	Itatiba	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
12.	0036552-03.2019.8.26.0000	1/0	Votorantim	
Relator - Ricardo Anafe	 	 	 	 
13.	0037143-62.2019.8.26.0000	1/0	São José dos Campos	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
14.	0038679-11.2019.8.26.0000	2/0	Itapecerica da Serra	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
15.	0038726-82.2019.8.26.0000	1/0	Guarujá	
Relator - James Siano	 	 	 	 
16.	0039256-86.2019.8.26.0000	1/0	Santo André	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
17.	0039651-78.2019.8.26.0000	1/0	Cravinhos	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
18.	0040304-80.2019.8.26.0000	1/0	Campos do Jordão	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
 
Direita de Inconstitucionalidade
19.	2109661-16.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ricardo Anafe	 	 	 	 
20.	2110512-55.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano	 	 	 	 
21.	2121758-48.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
22.	2121961-10.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano	 	 	 	 
23.	2122501-58.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
24.	2123990-33.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
25.	2128238-42.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
26.	2135940-39.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano	 	 	 	 
27.	2137747-94.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
28.	2140143-44.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
29.	2141143-79.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
30.	2141743-03.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
31.	2143271-72.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
32.	2154716-87.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos
2º juiz - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
33.	2167689-74.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
 
Embargos de Declaração Cível
34.	0024777-88.2019.8.26.0000/50000	1/0	Foro de Ouroeste	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
35.	2071686-57.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
36.	2077165-31.2019.8.26.0000/50001	1/0	São José do Rio Preto	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
37.	2097874-87.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
38.	2097874-87.2019.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
39.	2113261-45.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
40.	2118759-25.2019.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
41.	2135211-13.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
42.	2172671-34.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
43.	2217302-97.2018.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
 
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível
44.	0033345-93.2019.8.26.0000	7/0	Tatuí	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
45.	0034413-78.2019.8.26.0000	1/0	Sertãozinho	
Relator - James Siano	 	 	 	 
46.	0034851-07.2019.8.26.0000	1/0	Paulínia	
Relator - Ademir Benedito	 	 	 	 
47.	0035792-54.2019.8.26.0000	1/0	Fernandópolis	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
48.	0036711-43.2019.8.26.0000	1/0	Campos do Jordão	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
 
Mandado de Segurança Cível
49.	0009363-50.2019.8.26.0000	1/0	Ilhabela	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
50.	0022826-59.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
51.	0023867-61.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
52.	0035370-79.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
53.	2118560-03.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
54.	2132042-18.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
55.	2142040-10.2019.8.26.0000	1/0	Ribeirão Pires	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
56.	2147892-15.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
57.	2153543-28.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
58.	2159034-16.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano	 	 	 	 
59.	2165258-67.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
60.	2191305-78.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
61.	2191536-08.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
62.	2191795-03.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
63.	2220699-33.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
 
Reclamação
64.	2036275-50.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
 
Representação Criminal/Notícia de Crime
65.	2214322-46.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
66.	2214328-53.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
67.	2214347-59.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
68.	2217891-55.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
 
Direita de Inconstituicionalidade
69.	2110805-25.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
70.	2275295-98.2018.8.26.0000	1/0	 	
Relator - Elcio Trujillo
2º juiz - Ricardo Anafe
3º juiz - Márcio Bartoli	 	 	 	 
 
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível
71.	0022463-72.2019.8.26.0000	2/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos
2º juiz - Evaristo dos Santos
3º juiz - Pereira Calças
4º juiz - Ricardo Anafe
5º juiz - Xavier de Aquino	 	 	 	 
72.	0035042-52.2019.8.26.0000	1/0	Jaboticabal	
Relator - Ferraz de Arruda
2º juiz - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
73.	0034681-69.2018.8.26.0000	1/0	Franca	
Relator - Ferraz de Arruda
2º juiz - Ricardo Anafe	 	 	 	 
 
Mandado de Segurança Cível
74.	2101024-76.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente
2º juiz - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
75.	2135309-95.2019.8.26.0000	1/0	Bauru	
Relator - Alex Zilenovski
2º juiz - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO ESPECIAL 
Nº 71.721/2019 – DEFESA PRÉVIA em expediente administrativo.
Nº 112.506/2019 – DEFESA PRÉVIA em expediente administrativo.
Nº 13.904/AP.22 – RECURSO em expediente administrativo.
Nº 77.048/2019 – DEFESA PRÉVIA em expediente administrativo.
Nº 123.308/2019 (digital) – RECURSO em expediente administrativo.
Nº 123.488/2014 – OFÍCIO do Excelentíssimo Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, Presidente do Conselho Nacional de Justiça, requisitando o Desembargador MARCELO MARTINS BERTHE, para atuar como Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 21 de outubro de 2019, sem prejuízo de suas funções jurisdicionais.
Nº 147.619/2019 – DICOGE 2 – EXPEDIENTE referente à fixação de competência para processar as execuções criminais e outros aspectos do Centro de Detenção Provisória de Lavínia. 
Nº 42.904/2019 (digital) – SPI – PROPOSTA da E. Presidência referente à criação e instalação das 1ª e 2ª Varas Regionais Empresariais e de Conflitos de Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária – Grande São Paulo.
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL 
OSCILD DE LIMA JÚNIOR – Convocado para julgar o item 02 da pauta administrativa, na cadeira do Des. Elcio Trujillo
SOARES LEVADA – Convocado para julgar o item 02 da pauta administrativa, na cadeira do Des. James Siano
ITAMAR GAINO – Convocado para julgar o item 02 da pauta administrativa, na cadeira do Des. Renato Sartorelli
CAMPOS MELLO – Convocado para julgar o item 02 da pauta administrativa, na cadeira do Des. João Carlos Saletti
SILVIA ROCHA
FRANÇA CARVALHO
JAMES SIANO
JACOB VALENTE - Compensada – Substituído pela Desa. Silvia Rocha
CRISTINA ZUCCHI 
ELCIO TRUJILLO 
GERALDO WOHLERS 
ALEX ZILENOVSKI 	
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ  
BERETTA DA SILVEIRA 
ÁLVARO PASSOS 
RICARDO ANAFE 
FERRAZ DE ARRUDA 
CARLOS BUENO 
RENATO SARTORELLI 
FRANCISCO CASCONI 
JOÃO CARLOS SALETTI 
MÁRCIO BÁRTOLI 
EVARISTO DOS SANTOS 
PÉRICLES PIZA  - Licença-saúde – Substituído pelo Des. França Carvalho
FERREIRA RODRIGUES 
MOACIR PERES 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS 
XAVIER DE AQUINO 
PINHEIRO FRANCO – CORREGEDOR 
ARTUR MARQUES  - VICE-PRESIDENTE 
PEREIRA CALÇAS – PRESIDENTE