Ordem do dia para o julgamento de processos em sessão Ordinária do Órgão Especial, a realizar-se em 06/11/2019 (Quarta-feira),	na Sala 501, 5º andar, Palácio da Justiça, às 13:30 horas.					
 
Conflito de competência cível
1.	0033643-85.2019.8.26.0000	6/0	Guaratinguetá	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
 
Direta de Inconstitucionalidade 
2.	2108209-68.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
3.	2111792-61.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
4.	2140153-88.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
 
Embargos
5.	2251244-23.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
6.	0034851-07.2019.8.26.0000	1/0	Paulínia	
Relator - Ademir Benedito	 	 	 	 
 
Mandado de Segurança Cível
7.	2096324-57.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
8.	2110655-44.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
 
Agravo Interno Cível
9.	2087465-52.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
10.	2096831-52.2018.8.26.0000/50005	1/0	São Paulo	
Relator - Pereira Calças	 	 	 	 
 
Agravo Regimental Cível
11.	2197593-42.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
 
Conflito de competência cível
12.	0027684-36.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
13.	0036515-73.2019.8.26.0000	2/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
14.	0037268-30.2019.8.26.0000	3/1	Bauru	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
15.	0039004-83.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
16.	0039222-14.2019.8.26.0000	1/0	Monte Alto	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
17.	0039679-46.2019.8.26.0000	5/0	Catanduva	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
18.	0039916-80.2019.8.26.0000	1/0	Taubaté	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
19.	0040554-16.2019.8.26.0000	1/0	Praia Grande	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
20.	0040760-30.2019.8.26.0000	1/0	Ribeirão Preto	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
21.	0041109-33.2019.8.26.0000	1/0	Santa Cruz do Rio Pardo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
22.	0041996-17.2019.8.26.0000	1/0	Nova Odessa	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
23.	0042767-92.2019.8.26.0000	1/0	Capivari	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
24.	0042794-75.2019.8.26.0000	1/0	São José do Rio Preto	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
25.	0042864-92.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
26.	2208365-64.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
 
Direta de Inconstitucionalidade 
27.	2056786-69.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano	 	 	 	 
28.	2076044-65.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
29.	2078545-26.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
30.	2103393-43.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ricardo Anafe	 	 	 	 
31.	2111721-59.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
32.	2124917-96.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
33.	2127786-32.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
34.	2138645-10.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
35.	2141079-69.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
36.	2150725-06.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
37.	2165787-86.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
38.	2168182-51.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ricardo Anafe	 	 	 	 
39.	2169318-83.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
40.	2173348-64.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
41.	2173795-52.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
42.	2176155-57.2019.8.26.0000	1/0	Nova Odessa	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
43.	2178952-06.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
44.	2179083-78.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
45.	2182930-88.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
46.	2193699-58.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
 
Embargos de Declaração Cível
47.	0033098-49.2018.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
48.	2017941-65.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
49.	2039139-61.2019.8.26.0000/50000	1/0	Sorocaba	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
50.	2059133-75.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
51.	2097912-02.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
52.	2098706-23.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
53.	2102071-85.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
54.	2191390-98.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
55.	2244036-85.2018.8.26.0000/50002	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
56.	2267853-81.2018.8.26.0000/50001	1/0	São José do Rio Preto	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
 
Embargos de Declaração Criminal
57.	2125930-04.2017.8.26.0000/50003	25/1	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
58.	0039438-72.2019.8.26.0000	1/0	Penápolis	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
 
Mandado de Segurança Cível
59.	0026880-68.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano	 	 	 	 
60.	2072554-35.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
61.	2123105-19.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
62.	2146628-60.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
63.	2153562-34.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
64.	2161922-55.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
65.	2176262-04.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
66.	2188833-07.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
67.	2234860-48.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
68.	2251985-63.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
69.	2271369-12.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
 
Reclamação
70.	2077154-02.2019.8.26.0000	1/0	São José do Rio Preto	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
71.	2168585-20.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
72.	2196283-98.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
 
Representação Criminal/Notícia de Crime
73.	2193918-71.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
 
Conflito de competência cível
74	0036407-44.2019.8.26.0000	1/0	Andradina	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
 
Direta de Inconstitucionalidade 
75	2110805-25.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi
2º juiz - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
76	2167832-63.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli
2º juiz - Moacir Peres	 	 	 	 
77	2167875-97.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros
2º juiz - Ricardo Anafe	 	 	 	 
78	2182898-83.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros
2º juiz - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
79	0034681-69.2018.8.26.0000	1/0	Franca	
Relator - Ferraz de Arruda
2º juiz - Ricardo Anafe	 	 	 	 
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO ESPECIAL 
Nº 70.749/2019 e apenso – DEFESA PRÉVIA em expediente administrativo. 
Nº 21.104/2018 – PERMUTA entre os Doutores WENDELL LOPES BARBOSA DE SOUZA, Juiz de Direito Titular I da 13ª Vara Criminal Central, e GERDINALDO QUICHABA COSTA, Juiz de Direito da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Americana, com efeitos a partir de 09 de dezembro de 2019.
Nº 88.842/2019 (digital) -  SAAB – EXPEDIENTE referente ao Comitê de Obras e Projetos de Edificações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Aprovação do Plano de Obras e Serviços 2019 (SAAB 1).
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL 
CAMPOS PETRONI
FRANÇA CARVALHO
ADEMIR BENEDITO
JAMES SIANO
JACOB VALENTE 
CRISTINA ZUCCHI 
ELCIO TRUJILLO 
GERALDO WOHLERS 
ALEX ZILENOVSKI 	
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ  
BERETTA DA SILVEIRA 
ÁLVARO PASSOS 
RICARDO ANAFE 
FERRAZ DE ARRUDA 
CARLOS BUENO 
RENATO SARTORELLI - Compensada – Substituído pelo Des. CAMPOS PETRONI
FRANCISCO CASCONI 
JOÃO CARLOS SALETTI 
MÁRCIO BÁRTOLI 
EVARISTO DOS SANTOS – Licença-saúde – Substituído pelo Des. FRANÇA CARVALHO
PÉRICLES PIZA – Licença-saúde – Substituído pelo Des. ADEMIR BENEDITO
FERREIRA RODRIGUES 
MOACIR PERES 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS 
XAVIER DE AQUINO 
PINHEIRO FRANCO – CORREGEDOR 
ARTUR MARQUES  - VICE-PRESIDENTE 
PEREIRA CALÇAS – PRESIDENTE