Ordem do dia para o julgamento de processos em sessão Ordinária do Órgão Especial, a realizar-se em 05/02/2020 (Quarta-feira),	na Sala 501, 5º andar, Palácio da Justiça, às 13:30 horas.					
 
Agravo Regimental Cível
1.	2103423-78.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
2.	2214249-74.2019.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano	 	 	 	 
Agravo Interno Cível
3.	2247830-80.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
4.	2256621-38.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
Agravo Regimental Cível
5.	2260170-56.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
Conflito de competência cível
6.	0038612-46.2019.8.26.0000	1/0	Campinas	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
7.	0041086-87.2019.8.26.0000	1/0	Araraquara	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
8.	0042482-02.2019.8.26.0000	1/0	Nova Granada	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
9.	0043913-71.2019.8.26.0000	1/0	Presidente Prudente	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
10.	0043883-36.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
11.	0045630-21.2019.8.26.0000	3/0	Viradouro	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
12.	0045636-28.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
13.	0045643-20.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
14.	0046563-91.2019.8.26.0000	1/0	Ribeirão Preto	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
15.	0049127-43.2019.8.26.0000	1/0	Piedade	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
16.	0049258-18.2019.8.26.0000	1/0	Ribeirão Preto	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
17.	0049968-38.2019.8.26.0000	1/0	Presidente Prudente	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
18.	0050398-87.2019.8.26.0000	1/0	Bauru	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
19.	0050459-45.2019.8.26.0000	1/0	Guarujá	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
20.	0050508-86.2019.8.26.0000	1/0	Miguelópolis	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
21.	0050735-76.2019.8.26.0000	1/0	Colina	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
22.	0051017-17.2019.8.26.0000	1/0	Taubaté	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
23.	0051795-84.2019.8.26.0000	2/0	Taboão da Serra	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
Direta de Inconstitucionalidade
24.	2111853-19.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
25.	2116656-45.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
26.	2121905-74.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
27.	2173094-91.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
28.	2176625-88.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
29.	2178903-62.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano	 	 	 	 
30.	2180598-51.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ricardo Anafe	 	 	 	 
31.	2182699-61.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ricardo Anafe	 	 	 	 
32.	2183828-04.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
33.	2186121-44.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano	 	 	 	 
34.	2187170-23.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
35.	2189061-79.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano	 	 	 	 
36.	2190224-94.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
37.	2191408-85.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ricardo Anafe	 	 	 	 
38.	2193499-51.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
39.	2196587-97.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
40.	2196975-97.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo 
Relator - Evaristo dos Santos
41.	2203660-23.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
42.	2206811-94.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
43.	2209388-45.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ricardo Anafe	 	 	 	 
44.	2209422-20.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
45.	2211768-41.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
46.	2212367-77.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
47.	2214249-74.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano	 	 	 	 
48.	2217280-05.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
49.	2217583-19.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
50.	2219744-02.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
51.	2219946-76.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
52.	2236136-17.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
Embargos de Declaração Cível
53.	0018179-21.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
54.	2042917-39.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
55.	2078545-26.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
56.	2146628-60.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
57.	2196283-98.2019.8.26.0000/50001	1/0	Sorocaba	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
58.	2262261-56.2018.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
59.	0041357-96.2019.8.26.0000	1/0	Junqueirópolis
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
60.	0043411-35.2019.8.26.0000	1/0	Avaré	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
61.	0045161-72.2019.8.26.0000	1/0	Paulínia	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
62.	0045592-09.2019.8.26.0000	1/0	Itararé	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
63.	0046741-40.2019.8.26.0000	1/0	São Carlos	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
64.	2184152-91.2019.8.26.0000	1/0	Osasco	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
Mandado de Injunção
65.	2046892-69.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
66.	2268401-72.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
Mandado de Segurança Cível
67.	0034299-42.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
68.	2200174-30.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
69.	2223181-56.2016.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
70.	2228878-53.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
71.	2264824-86.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
72.	2266509-31.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
73.	2271530-85.2019.8.26.0000	1/0	Guarulhos	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
Reclamação
74.	0045540-13.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
75.	2087795-49.2019.8.26.0000	1/0	São José do Rio Preto	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
76.	2224980-32.2019.8.26.0000	1/0	Serrana	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
77.	2277673-90.2019.8.26.0000 	1/0	Ribeirão Preto	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
Representação Criminal/Notícia de Crime
78.	2194028-70.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
79.	2235624-34.2019.8.26.0000	1/1	São João da Boa Vista	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
80.	2280696-44.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
Conflito de competência cível
81.	0040171-38.2019.8.26.0000	1/0	Araras	
Relator - Ademir Benedito
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
82.	0040214-72.2019.8.26.0000	1/0	Campinas	
Relator - Cristina Zucchi
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
83.	0040577-59.2019.8.26.0000	1/0	Ribeirão Preto	
Relator - Alex Zilenovski
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
84.	0041025-32.2019.8.26.0000	1/0	Vargem Grande Paulista	
Relator - Ricardo Anafe
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
85.	0041742-44.2019.8.26.0000	1/1	Rio Claro	
Relator - Elcio Trujillo
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
86.	0042137-36.2019.8.26.0000	1/0	Itararé	
Relator - Alvaro Passos
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
87.	0042371-18.2019.8.26.0000	1/0	Rio Claro	
Relator - Cristina Zucchi
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
88.	0042503-75.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
89.	0042616-29.2019.8.26.0000	1/0	Tietê	
Relator - Ricardo Anafe
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
90.	0042804-22.2019.8.26.0000	1/0	Bauru	
Relator - João Carlos Saletti
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
91.	0043653-91.2019.8.26.0000	4/0	São José do Rio Preto	
Relator - Alex Zilenovski
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
92.	0044790-11.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
93.	0044923-53.2019.8.26.0000	1/0	Garça	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
94.	0045069-94.2019.8.26.0000	1/0	Guarulhos	
Relator - Antonio Carlos Malheiros
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
95.	0045442-28.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Campos Petroni
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
96.	0045604-23.2019.8.26.0000	1/0	Tatuí	
Relator - Xavier de Aquino
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
97.	0045769-70.2019.8.26.0000	1/0	São José dos Campos	
Relator - Alex Zilenovski
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
98.	0046364-69.2019.8.26.0000	1/0	Tambaú	Relator - 
Renato Sartorelli
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
99.	0046383-75.2019.8.26.0000	1/0	Araçatuba	
Relator - Elcio Trujillo
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
100.	0046589-89.2019.8.26.0000	1/0	Taquaritinga	
Relator - Jacob Valente
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
Direta de Inconstitucionalidade
101.	2151322-72.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo
2º juiz - Luis Soares de Mello	 	 	 	 
102.	2178038-39.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino
2º juiz - James Siano	 	 	 	 
103.	2178209-93.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos
2º juiz - James Siano	 	 	 	 
104.	2187156-39.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira
2º juiz - Antonio Celso Aguilar Cortez
3º juiz - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
105.	2188461-58.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers
2º juiz - Ricardo Anafe	 	 	 	 
Direta de Inconstitucionalidade
106.	2000523-17.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
107.	2001476-78.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
108.	2005995-96.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
109.	2009957-30.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
110.	2012877-74.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
111.	2012893-28.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
112.	2015621-42.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
113.	2015633-56.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
114.	2015785-07.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
115.	2034648-11.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
116.	2091498-85.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
117.	2113814-92.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
118.	2113936-08.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
119.	2113957-81.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
120.	2188973-41.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
121.	2196948-17.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos
2º juiz - João Carlos Saletti	 	 	 	 
122.	2198737-51.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
123.	2205857-48.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
124.	2209942-14.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
125.	2276315-27.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
126.	0021435-69.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos
2º juiz - Moacir Peres
3º juiz - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
127.	0038956-27.2019.8.26.0000	7/0	São Pedro	
Relator - Márcio Bartoli
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
Reclamação
128.	2096298-59.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Jacob Valente
2º juiz - Ricardo Anafe
3º juiz - Luis Soares de Mello	 
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO ESPECIAL 
Nº 18.523/2019 – DEFESA PRÉVIA em expediente administrativo. 
Nº 46.660/2018 e apensos – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR contra magistrado.
Nº 149.118/2012 e apenso – PROPOSTA de alteração do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, subscrita pelo Exmo. Sr. Desembargador PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL, relativa à representatividade das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial nas Turmas Especiais das Subseções de Direito Privado.
Nº 182.716/2019 (digital) – PROPOSTA DE EDIÇÃO DE ENUNCIADO/SÚMULA apresentada pelo Desembargador Artur César Beretta da Silveira, referente a conflito de competência de ações de indenização decorrentes de acidente de veículos quando se aponta responsabilidade do Estado por falta do serviço.
Nº 197.244/2013 (digital) – EXPEDIENTE de interesse dos Desembargadores oriundos do Quinto Constitucional – Classe Ministério Público.
Nº 6.008/2019 – RECURSO em expediente administrativo.
Nº 187.854/2019 (digital) – OPÇÕES dos Desembargadores ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI pela 27ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pela Desembargadora Maria Isabel Caponero Cogan, GILSON DELGADO MIRANDA pela 14ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo Desembargador Achile Mario Alesina Junior, e JUSCELINO BATISTA pela 2ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo Desembargador Fernando Antonio Maia da Cunha.
Nº 6.178/2020 (digital) – PERMUTA solicitada pelos Desembargadores RENATO DE SALLES ABREU FILHO, com assento na 8ª Câmara de Direito Criminal, e JUSCELINO BATISTA, com assento na 2ª Câmara de Direito Privado.
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL 
FRANÇA CARVALHO
ADEMIR BENEDITO
JAMES SIANO
JACOB VALENTE 
CRISTINA ZUCCHI 
ELCIO TRUJILLO 
GERALDO WOHLERS 
ALEX ZILENOVSKI 	
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ  
BERETTA DA SILVEIRA 
ÁLVARO PASSOS 
FERRAZ DE ARRUDA 
CARLOS BUENO 
RENATO SARTORELLI
FRANCISCO CASCONI – Falta Compensada - Substituído pelo Des. FRANÇA CARVALHO
JOÃO CARLOS SALETTI 
MÁRCIO BÁRTOLI 
EVARISTO DOS SANTOS 
PÉRICLES PIZA – Licença-saúde - Substituído pelo Des. ADEMIR BENEDITO
FERREIRA RODRIGUES 
MOACIR PERES 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS 
XAVIER DE AQUINO 
RICARDO ANAFE – CORREGEDOR 
LUIS SOARES DE MELLO  - VICE-PRESIDENTE 
PINHEIRO FRANCO – PRESIDENTE