Ordem do dia para o julgamento de processos em sessão Ordinária do Órgão Especial, a realizar-se em 19/02/2020 (Quarta-feira),	na Sala 501, 5º andar, Palácio da Justiça, às 13:30 horas.				 	
Agravo Interno Cível
1.	0050284-85.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco	 	 	 	 
2.	0253075-53.2012.8.26.0000/50004	2/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco	 	 	 	 
3.	2093631-03.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
4.	2149227-69.2019.8.26.0000/50002	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
5.	2285971-71.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
Conflito de competência cível
6.	0004142-52.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
7.	0042961-92.2019.8.26.0000	1/0	Rio Claro	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
8.	0048301-17.2019.8.26.0000	1/0	Campos do Jordão	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
9.	0048312-46.2019.8.26.0000	3/1	São Joaquim da Barra	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
10.	0048456-20.2019.8.26.0000	2/0	Paulínia	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
11.	0048486-55.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
12.	0049585-60.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
13.	0049586-45.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
14.	0050394-50.2019.8.26.0000	1/0	Praia Grande	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
15.	0050449-98.2019.8.26.0000	1/0	Campinas	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
16.	0050855-22.2019.8.26.0000	3/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
17.	0052073-85.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
18.	0052156-04.2019.8.26.0000	1/0	Santana de Parnaíba	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
19.	0052669-69.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
20.	0052707-81.2019.8.26.0000	1/0	Campinas	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
Direta de Inconstitucionalidade
21.	2001699-94.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
22.	2176592-98.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
23.	2183674-83.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
24.	2186114-52.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
25.	2187899-49.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
26.	2188870-34.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
27.	2191367-21.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
28.	2192092-10.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
29.	2194608-03.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
30.	2196127-13.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
31.	2197593-42.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
32.	2200660-15.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
33.	2204811-24.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
34.	2206722-71.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
35.	2207071-74.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
36.	2209518-35.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
37.	2210923-09.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
38.	2216569-97.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
39.	2217581-49.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
40.	2217645-59.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
41.	2217883-78.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
42.	2227059-81.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
43.	2229708-19.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
44.	2231810-14.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
45.	2238714-50.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
46.	2239956-44.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
47.	2245394-51.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
Embargos de Declaração Cível
48.	2163024-49.2018.8.26.0000/50003	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
49.	2167728-08.2018.8.26.0000/50005	1/0	Pirassununga	
Relator - Pinheiro Franco	 	 	 	 
50.	2167758-43.2018.8.26.0000/50005	1/0	Pirassununga	
Relator - Pinheiro Franco	 	 	 	 
51.	2167784-41.2018.8.26.0000/50005	1/0	Pirassununga	
Relator - Pinheiro Franco	 	 	 	 
52.	2167814-76.2018.8.26.0000/50005	1/0	Pirassununga	
Relator - Pinheiro Franco	 	 	 	 
53.	2167844-14.2018.8.26.0000/50006	1/0	Pirassununga	
Relator - Pinheiro Franco	 	 	 	 
54.	2176142-58.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
55.	2272853-62.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
56.	0024923-32.2019.8.26.0000	8/2	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
57.	0033426-42.2019.8.26.0000	1/0	Embu das Artes	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
58.	0034911-77.2019.8.26.0000	1/0	Franca	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
59.	0040012-95.2019.8.26.0000	1/0	Boituva	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
60.	0047340-76.2019.8.26.0000	1/0	Avaré	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
61.	0049528-42.2019.8.26.0000	1/0	Avaré	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
62.	2285727-45.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada	 	 	 	 
Mandado de Segurança Cível
63.	0026882-38.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
64.	0034306-34.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
65.	0039459-48.2019.8.26.0000	1/0	Paulínia	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
66.	2003715-21.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
67.	2081940-26.2018.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
68.	2093631-03.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
69.	2106478-37.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
70.	2182183-41.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
71.	2200107-65.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
72.	2204998-32.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
73.	2238297-97.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
74.	2247263-49.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
75.	2253913-15.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
Mandado de Segurança Infância e Juventude
76.	2228266-18.2019.8.26.0000	1/0	Santo André	
Relator - James Siano	 	 	 	 
Reclamação
77.	2213329-03.2019.8.26.0000	1/0	Fernandópolis	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
78.	2243690-03.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
Representação Criminal/Notícia de Crime
79.	2005632-75.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
80.	2008478-65.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada	 	 	 	 
Conflito de competência cível
81.	0046563-91.2019.8.26.0000	1/0	Ribeirão Preto	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
Direta de Inconstitucionalidade
82.	2211768-41.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
Embargos de Declaração Cível
83.	2078545-26.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
84.	0045161-72.2019.8.26.0000	1/0	Paulínia	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
Agravo Interno Cível
85.	2256621-38.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli
2º juiz - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
Conflito de competência cível
86.	0045643-20.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno
2º juiz - Evaristo dos Santos
3º juiz - Ricardo Anafe
4º juiz - Renato Sartorelli	 	 	 	 
Direta de Inconstitucionalidade
87.	2178038-39.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino
2º juiz - James Siano
3º juiz - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
88.	2196948-17.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos
2º juiz - João Carlos Saletti	 	 	 	 
89.	2209451-70.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
Direta de Inconstitucionalidade
90.	2187156-39.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira
2º juiz - Antonio Celso Aguilar Cortez
3º juiz - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
91.	0036761-69.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi
2º juiz - Moacir Peres	 	 	 	 
Mandado de Segurança Cível
92.	2171001-58.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
93.	2228878-53.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
Reclamação
94.	0045540-13.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Antonio Carlos Malheiros
2º juiz - Jacob Valente	 	 	 	 
95.	2087795-49.2019.8.26.0000	1/0	São José do Rio Preto	
Relator - Antonio Carlos Malheiros
2º juiz - Jacob Valente	
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO ESPECIAL 
01. Nº 46.660/2018 e apensos – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR contra magistrado.
02. Nº 132.614/2019 (digital) – RECURSO em expediente administrativo. 
03. Nº 10.719/2020 (digital) - DICOGE 2 - EXPEDIENTE referente à fixação de competência para processar as execuções criminais e outros aspectos do Centro de Detenção Provisória de Álvaro de Carvalho.
04. Nº 77.048/2019 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO para conclusão do procedimento administrativo disciplinar, nos termos do parágrafo 9º, do artigo 14, da Resolução nº 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça.
05. Nº 112.506/2019 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO para conclusão do procedimento administrativo disciplinar, nos termos do parágrafo 9º, do artigo 14, da Resolução nº 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça.
06. Nº 6.178/2020 (digital) – I - PERMUTA solicitada pelos Desembargadores GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME, com assento na 35ª Câmara de Direito Privado, e GILSON DELGADO MIRANDA, com assento na 14ª Câmara de Direito Privado, com efeitos a partir de 02 de março de 2020. II - PERMUTA solicitada pelos Desembargadores EROS PICELI, com assento na 33ª Câmara de Direito Privado, e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, com assento na 27ª Câmara de Direito Privado, com efeitos a partir de 09 de março de 2020.
07. Nº 52.660/2013 e outros (digital) – PROPOSTA DE ESCALA DE PLANTÃO JUDICIÁRIO de 2º Grau das Seções de Direito Criminal, Público e Privado para o mês de março de 2020, nos termos do art. 26, II, h, do Regimento Interno.
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL 
ADEMIR BENEDITO
JAMES SIANO
JACOB VALENTE 
CRISTINA ZUCCHI 
ELCIO TRUJILLO 
GERALDO WOHLERS 
ALEX ZILENOVSKI 	
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ  
BERETTA DA SILVEIRA 
ÁLVARO PASSOS 
FERRAZ DE ARRUDA 
CARLOS BUENO 
RENATO SARTORELLI
FRANCISCO CASCONI
JOÃO CARLOS SALETTI 
MÁRCIO BÁRTOLI 
EVARISTO DOS SANTOS 
PÉRICLES PIZA – Licença-saúde - Substituído pelo Des. ADEMIR BENEDITO
FERREIRA RODRIGUES 
MOACIR PERES
ANTONIO CARLOS MALHEIROS 
XAVIER DE AQUINO 
RICARDO ANAFE – CORREGEDOR 
LUIS SOARES DE MELLO  - VICE-PRESIDENTE 
PINHEIRO FRANCO – PRESIDENTE