Ordem do dia para o julgamento de processos em sessão Ordinária do Órgão Especial, a realizar-se em 04/03/2020 (Quarta-feira),	na Sala 501, 5º andar, Palácio da Justiça, às 13:30 horas.					
 
Agravo Interno Cível
1.	2009983-91.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
2.	2224300-47.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
3.	2237528-89.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco	 	 	 	 
4.	2237679-55.2019.8.26.0000/50000	1/0	Várzea Paulista	
Relator - Pinheiro Franco	 	 	 	 
 
Agravo Regimental Cível
5.	2260381-92.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
 
Agravo Regimental Criminal
6.	2193918-71.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
 
Conflito de competência cível
7.	0002252-78.2020.8.26.0000	1/0	São Bernardo do Campo	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
8.	0002294-30.2020.8.26.0000	1/0	Neves Paulista	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
9.	0002367-02.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
10.	0003172-52.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
11.	0005079-62.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
12.	0005260-63.2020.8.26.0000	1/0	Franca	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
13.	0007164-21.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
14.	0033407-36.2019.8.26.0000	1/0	Bragança Paulista	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
15.	0042998-22.2019.8.26.0000	1/0	São Vicente	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
16.	0046807-20.2019.8.26.0000	1/0	Marília	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
17.	0046809-87.2019.8.26.0000	1/0	Piquete	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
18.	0049614-13.2019.8.26.0000	3/0	Colina	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
19.	0050837-98.2019.8.26.0000	2/0	Pitangueiras	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
20.	0052092-91.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
21.	0052862-84.2019.8.26.0000	1/0	Ribeirão Preto	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
22.	0053113-05.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
23.	2275315-55.2019.8.26.0000	1/0	Sertãozinho	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
 
Direta de Inconstitucionalidade
24.	2122624-56.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
25.	2191237-31.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
26.	2197095-43.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
27.	2203631-70.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
28.	2204874-49.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
29.	2206000-37.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
30.	2215904-81.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
31.	2216394-06.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti	 	 	 	 
32.	2216612-34.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
33.	2222431-49.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
34.	2224300-47.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
35.	2225723-42.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
36.	2231533-95.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
37.	2231687-16.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
38.	2238474-61.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
39.	2238559-47.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
40.	2238581-08.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
41.	2244147-35.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
42.	2245384-07.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
43.	2245726-18.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
44.	2247964-10.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
45.	2249990-78.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
46.	2250259-20.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
47.	2251672-68.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
 
Dissídio Coletivo de Greve
48.	2268925-69.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
 
Embargos de Declaração Cível
49.	0035042-52.2019.8.26.0000/50000	1/0	Jaboticabal	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
50.	2121744-64.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
51.	2138688-44.2019.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
52.	2146956-87.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
53.	2167832-63.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
54.	2208691-24.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
55.	2273316-04.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
 
Habeas Corpus Criminal
56.	2274427-86.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
57.	0001328-67.2020.8.26.0000	1/0	Capivari	R
elator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
58.	0017534-93.2019.8.26.0000	1/0	Jaú	
Relator - Elcio Trujillo	 	 	 	 
59.	0022607-80.2018.8.26.0000	1/0	Ilha Solteira	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
60.	2233581-27.2019.8.26.0000	1/0	Casa Branca	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
61.	2263478-03.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
62.	2275172-66.2019.8.26.0000	1/0	Ribeirão Preto	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
 
Inquérito Policial
63.	0029407-90.2019.8.26.0000	1/1	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
 
Mandado de Segurança Cível
64.	0038889-62.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
65.	0042099-24.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
66.	0047133-77.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
67.	0051034-53.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
68.	2162471-65.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
69.	2176092-32.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
70.	2204972-34.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
71.	2230177-65.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres	 	 	 	 
72.	2233204-90.2018.8.26.0000	1/0	Batatais	
Relator - Geraldo Wohlers	 	 	 	 
73.	2237500-24.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
 
Reclamação
74.	0052289-46.2019.8.26.0000	1/0	Presidente Venceslau	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
 
Representação Criminal/Notícia de Crime
75.	2005615-39.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski	 	 	 	 
76.	2005621-46.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
77.	2005639-67.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alvaro Passos	 	 	 	 
78.	2005642-22.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito	 	 	 	 
79.	2006622-66.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira	 	 	 	 
80.	2112272-39.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
81.	2235690-14.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
 
Agravo Interno Cível
82.	2256621-38.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli
2º juiz - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
 
Conflito de competência cível
83.	0052669-69.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
 
Conflito de competência cível
84.	0004142-52.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
85.	0046563-91.2019.8.26.0000	1/0	Ribeirão Preto	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
86.	0048301-17.2019.8.26.0000	1/0	Campos do Jordão	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
 
Direta de Inconstitucionalidade
87.	2183674-83.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
88.	2187156-39.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Beretta da Silveira
2º juiz - Antonio Celso Aguilar Cortez
3º juiz - Ferraz de Arruda
4º juiz - Xavier de Aquino	 	 	 	 
89.	2197593-42.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno
2º juiz - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
 
Direta de Inconstitucionalidade
90.	2178038-39.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino
2º juiz - James Siano
3º juiz - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
91.	2187899-49.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
92.	2192092-10.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
93.	2209451-70.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues	 	 	 	 
94.	2211768-41.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
 
Embargos de Declaração Cível
95.	2078545-26.2018.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
96.	0024923-32.2019.8.26.0000	8/2	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo
2º juiz - Antonio Celso Aguilar Cortez	 	 	 	 
97.	0036761-69.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi
2º juiz - Moacir Peres	 	 	 	 
 
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
98.	0045161-72.2019.8.26.0000	1/0	Paulínia	
Relator - Péricles Piza	 	 	 	 
 
Mandado de Segurança Cível
99.	2238297-97.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
 
Reclamação
100.	0045540-13.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Antonio Carlos Malheiros
2º juiz - Jacob Valente
3º juiz - Márcio Bartoli	 	 	 	 
101.	2087795-49.2019.8.26.0000	1/0	São José do Rio Preto	
Relator - Antonio Carlos Malheiros
2º juiz - Jacob Valente
3º juiz - Cristina Zucchi	 	 	 	 
102.	2213329-03.2019.8.26.0000	1/0	Fernandópolis	
Relator - Carlos Bueno
2º juiz - Márcio Bartoli	 	 	 	 
103.	2243690-03.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Márcio Bartoli
2º juiz - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
 
Embargos de Declaração Cível
104.	2264824-86.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
105.	2277673-90.2019.8.26.0000/50000	1/0	Ribeirão Preto	
Relator - Renato Sartorelli	 
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 
Nº 46.660/2018 e apensos – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR contra magistrado.
Nº 19.082/2019 – Dicoge 1.1 – OFÍCIO do MM. Juiz de Direito ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUERRA, solicitando sua dispensa da nomeação como suplente da Comissão Examinadora do 12º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo.
Nº 24.569/2020 (digital) – Dicoge 2 – EXPEDIENTE referente à necessidade de adequação de estrutura e procedimentos para a execução da multa penal e do acordo de não persecução penal, após a entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019.
EXPEDIENTE referente à composição da Comissão Salarial até 31/12/2021. 
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL 
JAMES SIANO
JACOB VALENTE 
CRISTINA ZUCCHI 
ELCIO TRUJILLO 
GERALDO WOHLERS 
ALEX ZILENOVSKI 	
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ  
BERETTA DA SILVEIRA 
ÁLVARO PASSOS 
FERRAZ DE ARRUDA
CARLOS BUENO 
RENATO SARTORELLI
FRANCISCO CASCONI
JOÃO CARLOS SALETTI 
MÁRCIO BÁRTOLI 
EVARISTO DOS SANTOS 
PÉRICLES PIZA 
FERREIRA RODRIGUES
MOACIR PERES
ANTONIO CARLOS MALHEIROS 
XAVIER DE AQUINO 
RICARDO ANAFE – CORREGEDOR 
LUIS SOARES DE MELLO  - VICE-PRESIDENTE 
PINHEIRO FRANCO – PRESIDENTE