Ordem do dia para o julgamento de processos em sessão Ordinária do Órgão Especial, a realizar-se em 02/12/2020 (Quarta-feira),	na SESSÃO TELEPRESENCIAL, às 13:30 horas.						
Agravo Regimental Cível
1.	0013826-98.2020.8.26.0000/50000	1/0	Guaratinguetá	
Relator - Pinheiro Franco	 	 	 	 
2.	2140574-44.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito	 	 	 	 
3.	2175261-47.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito	 	 	 	 
4.	2236796-74.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada	 	 	 	 
5.	2237589-13.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito	 	 	 	 
6.	2237603-94.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada	 	 	 	 
7.	2237753-75.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
8.	2237769-29.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy	 	 	 	 
9.	2237776-21.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
10.	2239148-05.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito	 	 	 	 
Agravo Regimental Cível
11.	2085328-63.2020.8.26.0000/50000	1/0	Guararema	
Relator - Pinheiro Franco	 	 	 	 
12.	2127406-72.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
13.	2232665-56.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy	 	 	 	 
14.	2237595-20.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene	 	 	 	 
Agravo Regimental Criminal
15.	2062856-68.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco	 	 	 	 
Conflito de competência cível
16.	0019706-71.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito	 	 	 	 
17.	0026202-19.2020.8.26.0000	1/0	Franca	
Relator - Ademir Benedito	 	 	 	 
18.	0035353-09.2020.8.26.0000	1/0	São João da Boa Vista	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
19.	0036222-69.2020.8.26.0000	1/0	Campinas	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
20.	0036765-72.2020.8.26.0000	1/0	Tabapuã	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
21.	0036981-33.2020.8.26.0000	1/0	Ribeirão Preto	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
22.	0036997-84.2020.8.26.0000	1/0	Itajobi	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
23.	0039024-40.2020.8.26.0000	1/0	Conchal	
Relator - Soares Levada	 	 	 	 
24.	0039393-34.2020.8.26.0000	1/0	Santos	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
25.	0041041-49.2020.8.26.0000	1/0	Santos	
Relator - Costabile e Solimene	 	 	 	 
Direta de Inconstitucionalidade
26.	2000868-46.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho	 	 	 	 
27.	2031198-26.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
28.	2031358-51.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
29.	2034124-77.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
30.	2034136-91.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho	 	 	 	 
31.	2043983-20.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
32.	2060958-20.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito	 	 	 	 
33.	2092556-89.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada	 	 	 	 
34.	2092671-13.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
35.	2093417-75.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos	 	 	 	 
36.	2094784-37.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
37.	2096423-90.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
38.	2096691-47.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito	 	 	 	 
39.	2098056-39.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
40.	2098209-72.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
41.	2102497-63.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada	 	 	 	 
42.	2111853-19.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente	 	 	 	 
43.	2113488-98.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
44.	2113923-72.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas	 	 	 	 
45.	2117555-09.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy	 	 	 	 
46.	2119369-56.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi	 	 	 	 
Embargos
47.	2286748-56.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
Embargos de Declaração Cível
48.	2009983-91.2020.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
49.	2012743-13.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
50.	2060417-84.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli	 	 	 	 
51.	2073337-90.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
52.	2080526-22.2020.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy	 	 	 	 
53.	2080526-22.2020.8.26.0000/50002	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy	 	 	 	 
54.	2089787-11.2020.8.26.0000/50003	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
55.	2184060-16.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada	 	 	 	 
56.	2184060-16.2019.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada	 	 	 	 
57.	2215449-82.2020.8.26.0000/50000	1/0	Sorocaba	
Relator - Claudio Godoy	 	 	 	 
58.	2256828-37.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
59.	2256828-37.2019.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
60.	2264237-64.2019.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
61.	2278994-63.2019.8.26.0000/50001	1/0	Pederneiras	
Relator - Moreira Viegas	 	 	 	 
Habeas Corpus Criminal
62.	2248498-17.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino	 	 	 	 
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal
63.	0020067-88.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada	 	 	 	 
Mandado de Segurança Cível
64.	2083559-20.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada	 	 	 	 
65.	2084341-27.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada	 	 	 	 
66.	2143782-36.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
67.	2150126-33.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli	 	 	 	 
68.	2232665-56.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy	 	 	 	 
Reclamação
69.	2031389-71.2020.8.26.0000	1/0	São José do Rio Preto	
Relator - Antonio Carlos Malheiros	 	 	 	 
70.	2096298-59.2019.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Jacob Valente
2º juiz - Ricardo Anafe
3º juiz - Luis Soares de Mello	 	 	 	 
Agravo Interno Cível
71.	2128860-87.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy
2º juiz - James Siano
3º juiz - Costabile e Solimene
4º juiz - Luis Soares de Mello
5º juiz - Artur Marques
6º juiz - Soares Levada
7º juiz - Ricardo Anafe	 	 	 	 
Conflito de competência cível
72.	0031620-35.2020.8.26.0000	4/0	Caçapava	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
Direta de Inconstitucionalidade
73.	2024415-18.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito
2º juiz - Torres de Carvalho	 	 	 	 
74.	2037451-30.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas
2º juiz - Torres de Carvalho	 	 	 	 
75.	2072630-25.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli
2º juiz - Torres de Carvalho	 	 	 	 
76.	2072696-05.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues
2º juiz - Torres de Carvalho	 	 	 	 
77.	2072705-64.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene
2º juiz - Torres de Carvalho
3º juiz - Ricardo Anafe	 	 	 	 
78.	2087225-29.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez
2º juiz - Ferraz de Arruda	 	 	 	 
79.	2096310-39.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene
2º juiz - Moacir Peres
3º juiz - Ricardo Anafe	 	 	 	 
Direta de Inconstitucionalidade
80.	2038669-93.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	 	 	 	 
81.	2047126-17.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
82.	2070865-19.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi	 	 	 	 
Mandado de Segurança Cível
83.	2208278-74.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros
2º juiz - Ferraz de Arruda
3º juiz - Cristina Zucchi	 	 	 	 
84.	2208287-36.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros
2º juiz - Ferraz de Arruda
3º juiz - Cristina Zucchi	 	 	 	 
85.	2208289-06.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Carlos Malheiros
2º juiz - Ferraz de Arruda
3º juiz - Cristina Zucchi	 	 	 	 
Embargos de Declaração Cível
86.	0021766-17.2020.8.26.0000/50000	1/0	Guarulhos	
Relator - João Carlos Saletti
2º juiz - Jacob Valente	 	 	 	 
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA TELEPRESENCIAL DO ÓRGÃO ESPECIAL 
01) Nº 76.969/2020 (digital) (antigo nº 200.374/2018) - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR de interesse de magistrado.
02) Nº 103.955/2020 - EXPEDIENTE relativo a auxílio-saúde dos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
03) Nº 123.488/2014 - OFÍCIO do Excelentíssimo Senhor Ministro LUIZ FUX, Presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando que o ROGÉRIO MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, Juiz de Direito Substituto em 2º Grau, permaneça à disposição daquela Corte, para continuar atuando como Juiz Auxiliar no Gabinete do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, por mais um ano, a contar de 1º de fevereiro de 2021, com prejuízo da justiça comum.
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL 
CAMPOS MELLO
ARTUR MARQUES 
TORRES DE CARVALHO 
COSTABILE E SOLIMENE
MOREIRA VIEGAS
SOARES LEVADA 
CLÁUDIO GODOY 
JAMES SIANO
JACOB VALENTE 
CRISTINA ZUCCHI 
ALEX ZILENOVSKI 	
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ  
ADEMIR BENEDITO
FERRAZ DE ARRUDA 
CARLOS BUENO - Abonada – Substituído pelo Des. Artur Marques
RENATO SARTORELLI  
FRANCISCO CASCONI  
JOÃO CARLOS SALETTI 
MÁRCIO BÁRTOLI - Abonada – Substituído pelo Des. Campos Mello
EVARISTO DOS SANTOS 
FERREIRA RODRIGUES
MOACIR PERES
ANTONIO CARLOS MALHEIROS 
XAVIER DE AQUINO
RICARDO ANAFE – CORREGEDOR 
LUIS SOARES DE MELLO  - VICE-PRESIDENTE  
PINHEIRO FRANCO – PRESIDENTE