Ordem do dia para o julgamento de processos em sessão Ordinária do Órgão Especial, a realizar-se em 14/07/2021 (Quarta-feira),			na SESSÃO TELEPRESENCIAL, às 13:30 horas.								
								
Agravo Interno Cível								
1.	2012462-23.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
2.	2031962-75.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente				
3.	2054121-12.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
4.	2056735-87.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
5.	2065456-28.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente				
6.	2074671-28.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada				
7.	2076691-89.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
8.	2081042-08.2021.8.26.0000/50000	1/0	Jales	
Relator - Pinheiro Franco				
9.	2083310-35.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda				
10.	2133017-69.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
11.	2290808-38.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
								
Agravo Regimental Cível								
12.	2051166-08.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda				
13.	2063446-11.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
								
Conflito de competência cível								
14.	0015599-47.2021.8.26.0000	1/0	Avaré	
Relator - Ferraz de Arruda				
15.	0018720-83.2021.8.26.0000	1/0	Viradouro	
Relator - James Siano				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
16.	2003761-73.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
17.	2019577-95.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
18.	2038274-67.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues				
19.	2071427-28.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda				
20.	2083729-89.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
21.	2141065-51.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
22.	2195291-06.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho				
23.	2235528-82.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues				
24.	2236720-50.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski				
25.	2237617-78.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
26.	2239051-05.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi				
27.	2242874-84.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
28.	2245170-79.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente				
29.	2245181-11.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
30.	2245199-32.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho				
31.	2252616-36.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
32.	2261055-36.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
33.	2263245-06.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
34.	2267559-58.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho				
35.	2277100-18.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
36.	2279504-42.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
37.	2285648-32.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
38.	2286026-85.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente				
39.	2297344-65.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda				
40.	2297462-41.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
41.	2298889-73.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
42.	2299695-11.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda				
43.	2300003-47.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi				
44.	2300264-12.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente				
45.	2300729-21.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
46.	2302993-11.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues				
								
Embargos de Declaração Cível								
47.	0033345-93.2019.8.26.0000/50002	7/0	Tatuí	
Relator - Moreira Viegas				
48.	2013054-67.2021.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada				
49.	2013673-94.2021.8.26.0000/50002	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
50.	2071170-03.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
51	2122089-93.2020.8.26.0000/50000	1/0		
Relator - James Siano				
52.	2191295-97.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues				
								
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível								
53.	0014612-11.2021.8.26.0000	1/0	Diadema	
Relator - James Siano				
								
Mandado de Segurança Cível								
54.	2013550-96.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
55.	2014101-76.2021.8.26.0000	1/0	Bilac	
Relator - Moreira Viegas				
56.	2048082-96.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
57.	2049860-04.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente				
58.	2050115-59.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
59.	2050383-16.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
60.	2051439-84.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
61.	2052130-98.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
62.	2052203-70.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
63.	2053674-24.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
64.	"2055714-76.2021.8.26.0000
053.82.956294-1"	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
65.	2258095-10.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente				
66.	2290808-38.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
67.	2294519-51.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente				
								
Mandado de Segurança Coletivo								
68.	2027504-15.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
								
Reclamação								
69.	2019794-41.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
70.	2020490-77.2021.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Francisco Casconi				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
71.	2211770-74.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli
2º juiz - Torres de Carvalho
3ª juiz - Ricardo Anafe"				
72.	2253899-94.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli
2º juiz - Torres de Carvalho"				
								
Mandado de Segurança Cível								
73.	2088062-50.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda				
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA TELEPRESENCIAL DO ÓRGÃO ESPECIAL 
Nº 21.641/2021 – EXPEDIENTE de interesse do Doutor EDUARDO REZENDE MELO, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de São Caetano do Sul, referente à participação no curso de pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa
Nº 275/2021 (SOF) - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL do Tribunal de Justiça para o exercício de 2022; e PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL do Poder Judiciário para o exercício de 2022.
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL  
SIDNEY ROMANO DOS REIS
ITAMAR GAINO
VIANNA COTRIM
CAMPOS MELLO
RICARDO TUCUNDUVA
TORRES DE CARVALHO 
COSTABILE E SOLIMENE
MOREIRA VIEGAS
SOARES LEVADA – Abonada – Substituído pelo Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS
CLÁUDIO GODOY 
JAMES SIANO
JACOB VALENTE 
CRISTINA ZUCCHI 
ALEX ZILENOVSKI 	
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ  
ADEMIR BENEDITO
FERRAZ DE ARRUDA 
CARLOS BUENO  
RENATO SARTORELLI  
FRANCISCO CASCONI  
JOÃO CARLOS SALETTI – Compensadas – Substituído pelo Des. VIANNA COTRIM
MÁRCIO BÁRTOLI - Férias – Substituído pelo Des. CAMPOS MELLO
EVARISTO DOS SANTOS - Férias – Substituído pelo Des. ITAMAR GAINO
FERREIRA RODRIGUES 
MOACIR PERES 
DAMIÃO COGAN – Férias – Substituído pelo Des. RICARDO TUCUNDUVA
XAVIER DE AQUINO 
RICARDO ANAFE – CORREGEDOR 
LUIS SOARES DE MELLO  - VICE-PRESIDENTE  
PINHEIRO FRANCO – PRESIDENTE