Ordem do dia para o julgamento de processos em sessão Ordinária do Órgão Especial, a realizar-se em 28/07/2021 (Quarta-feira),			
na SESSÃO TELEPRESENCIAL, às 13:30 horas.								
								
Agravo Interno Cível								
1.	2055052-15.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Damião Cogan				
2.	2070294-14.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski				
3.	2120471-79.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
								
Conflito de competência cível								
4.	0016054-12.2021.8.26.0000	1/0	Tupã	
Relator - Damião Cogan				
5.	0020940-54.2021.8.26.0000	1/0	Campinas	
Relator - João Carlos Saletti				
6.	0023834-03.2021.8.26.0000	1/0	Campinas	
Relator - João Carlos Saletti				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
7.	2001424-14.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
8.	2005884-44.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
9.	2008175-17.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
10.	2015483-07.2021.8.26.0000	1/0		
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
11.	2019660-14.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
12.	2021572-46.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
13.	2137211-49.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
14.	2139726-23.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
15.	2189993-33.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
16.	2195161-16.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
17.	2237776-21.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
18.	2239711-96.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
19.	2287886-24.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues				
20.	2299747-07.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
21.	2300031-15.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
22.	2300280-63.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
23.	2300285-85.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
24.	2300737-95.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
25.	2304567-69.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
								
Dissídio Coletivo de Greve								
26.	2111483-06.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
								
Embargos								
27.	2195450-46.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
								
Embargos de Declaração Cível								
28.	2004492-69.2021.8.26.0000/50013	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
29.	2004492-69.2021.8.26.0000/50014	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
30.	2025693-54.2020.8.26.0000/50002	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
31.	2098038-18.2020.8.26.0000/50000	1/0		
Relator - Soares Levada				
32.	2195035-63.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
33.	2196035-98.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
34.	2245179-41.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
35.	2256035-64.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
								
Embargos de Declaração Criminal								
36.	2187145-73.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues				
								
Habeas Corpus Criminal								
37.	2141327-64.2021.8.26.0000	1/0	Itaquaquecetuba	
Relator - Moreira Viegas				
								
Habeas Data								
38.	0006161-94.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
								
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível								
39.	0015656-65.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
40.	0023492-26.2020.8.26.0000	1/0	Rio Claro	
Relator - Damião Cogan				
								
Mandado de Segurança Cível								
41.	0002401-40.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
42.	0004736-32.2021.8.26.0000	1/0	Rio Claro	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
43.	0044382-83.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski				
44.	2001789-68.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
45.	2009652-75.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
46.	2013911-16.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli				
47.	2016058-15.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda				
48.	2020811-15.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
49.	2022347-61.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
50.	2046215-68.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda				
51.	2049808-08.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
52.	2052772-71.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
53.	2052917-30.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
54.	2053178-92.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues				
55.	2053438-72.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
56.	2054300-43.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
57.	2057151-55.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli				
58.	2061620-47.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli				
59.	2072608-30.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
60.	2076160-03.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
61.	2078140-19.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
62.	"2085064-12.2021.8.26.0000
053.89.623758-9"	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
63.	2219852-94.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
64.	2251508-69.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
65.	2260332-17.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
66.	2302577-43.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
								
Mandado de Segurança Coletivo								
67.	2005415-95.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
								
Reclamação								
68.	2083446-32.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
69.	2113785-71.2021.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Ferreira Rodrigues				
70.	2204833-48.2020.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Renato Sartorelli				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
71.	2003751-29.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada
2º juiz - Campos Mello"				
72.	2003828-38.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez
2º juiz - Torres de Carvalho"				
73.	2252616-36.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez
2º juiz - Torres de Carvalho"				
74.	2253899-94.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli
2º juiz - Torres de Carvalho
3º juiz - Ferreira Rodrigues"				
75.	2263245-06.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito
2º juiz - Torres de Carvalho"				
76.	2282014-28.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli
2º juiz - Ferraz de Arruda"				
77.	2282051-55.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski
2º juiz - Torres de Carvalho"				
78.	2289954-44.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada
2º juiz - Ricardo Anafe"				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
79.	2299687-34.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
								
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível								
80.	0044672-98.2020.8.26.0000	1/0	Presidente Venceslau	
Relator - Ademir Benedito
2º juiz - Torres de Carvalho"				
								
Mandado de Segurança Cível								
81.	2048133-10.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
82.	2056258-64.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
83.	2087729-98.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno	
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA TELEPRESENCIAL DO ÓRGÃO ESPECIAL 
Nº 29.528/2021 – DEFESA PRÉVIA em expediente administrativo.
Nº 184.160/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR de interesse de magistrado.
Nº 95/2004 – OFÍCIO do Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA, Presidente da Seção de Direito Privado, solicitando prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 07/08/2021, da suspensão da Resolução nº 457/2008, que dispõe sobre a distribuição de recursos envolvendo cadernetas de poupança.
Nº 62/1999 – MINUTA DE RESOLUÇÃO que dispõe sobre o remanejamento da competência das 1ª a 5ª Varas das Execuções Criminais da Capital.
Nº 88.842/2019 (SAAB) - EXPEDIENTE referente ao Comitê de Obras e Projetos de Edificações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Nº 275/2021 (SOF) - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SETORIAL do Tribunal de Justiça para o exercício de 2022 – revisão da receita do Fundo Especial de Despesa.
			
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL  
FIGUEIREDO GONÇALVES 
VIANNA COTRIM
CAMPOS MELLO
TORRES DE CARVALHO
COSTABILE E SOLIMENE
MOREIRA VIEGAS
SOARES LEVADA 
CLÁUDIO GODOY 
JAMES SIANO
JACOB VALENTE 
CRISTINA ZUCCHI 
ALEX ZILENOVSKI 	
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ  
ADEMIR BENEDITO
FERRAZ DE ARRUDA 
CARLOS BUENO  
RENATO SARTORELLI  - Compensada – Substituído pelo Des. FIGUEIREDO GONÇALVES
FRANCISCO CASCONI  
JOÃO CARLOS SALETTI 
MÁRCIO BÁRTOLI - Férias – Substituído pelo Des. CAMPOS MELLO
EVARISTO DOS SANTOS – Férias – Substituído pelo Des. VIANNA COTRIM
FERREIRA RODRIGUES 
MOACIR PERES 
DAMIÃO COGAN 
XAVIER DE AQUINO 
RICARDO ANAFE – CORREGEDOR 
LUIS SOARES DE MELLO  - VICE-PRESIDENTE  
PINHEIRO FRANCO – PRESIDENTE