Ordem do dia para o julgamento de processos em sessão Ordinária do Órgão Especial, a realizar-se em 04/08/2021 (Quarta-feira),			
na SESSÃO TELEPRESENCIAL, às 13:30 horas.								
								
Agravo Interno Cível								
1.	2054019-87.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
								
Conflito de competência cível								
2.	0015459-13.2021.8.26.0000	1/1	Pindamonhangaba	
Relator - Evaristo dos Santos				
3.	0018455-81.2021.8.26.0000	1/0	Pindamonhangaba	
Relator - Evaristo dos Santos				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
4.	2070913-75.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda
2º juiz - Evaristo dos Santos"				
5.	2237884-50.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
6.	2267901-69.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
7.	2287841-20.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
8.	2300261-57.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
																
9.	2013673-94.2021.8.26.0000/50002	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
								
Exceção de Incompetência de Juízo								
10.	0013186-61.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
								
Habeas Corpus Criminal								
11.	2132227-85.2021.8.26.0000	1/0	Campinas	
Relator - Evaristo dos Santos				
								
Mandado de Segurança Cível								
12.	2048082-96.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
13.	2063101-45.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
								
Agravo Interno Cível								
14.	2082159-34.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
15.	2113963-20.2021.8.26.0000/50000	1/0	São José do Rio Preto	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
16.	2122085-22.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada				
								
Conflito de competência cível								
17.	0018720-83.2021.8.26.0000	1/0	Viradouro	
Relator - James Siano				
18.	0018869-79.2021.8.26.0000	1/0	Campinas	
Relator - Carlos Bueno				
19.	0019308-90.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
20.	0021388-27.2021.8.26.0000	1/0	Jundiaí	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
21.	0022352-20.2021.8.26.0000	1/0	Jales	
Relator - Costabile e Solimene				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
22.	2009383-36.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
23.	2020549-65.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada				
24.	2027273-85.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski				
25.	2031277-05.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
26.	2049426-15.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
27.	2054196-51.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
28.	2059124-45.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho				
29.	2072665-82.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Damião Cogan				
30.	2125962-04.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
31.	2134801-18.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
32.	2162388-15.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
33.	2184421-96.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho				
34.	2193419-53.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho				
35.	2195073-75.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
36.	2197732-57.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
37.	2239148-05.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
38	2259361-32.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada				
39.	2269023-20.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
40.	2277327-08.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
41.	2278244-27.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
42.	2278367-25.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
43.	2281839-34.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda				
44.	2282079-23.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
45.	2284269-56.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
46.	2287863-78.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski				
47.	2287868-03.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
48.	2290510-46.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
49.	2296944-51.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues				
50.	2297409-60.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues				
51.	2298278-23.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli				
								
Embargos de Declaração Cível								
52.	2044945-43.2020.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
53.	2049390-70.2021.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho				
54.	2077823-21.2020.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
55.	2239017-30.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski				
56.	2239031-14.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
57.	2256317-05.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda				
								
Habeas Corpus Criminal								
58.	2292130-93.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada				
								
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível								
59.	0005676-94.2021.8.26.0000	21/0	Aguaí	
Relator - Moreira Viegas				
60.	0008908-17.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
61.	0009874-77.2021.8.26.0000	1/0	Osvaldo Cruz	
Relator - Damião Cogan				
62.	0013750-40.2021.8.26.0000	1/0	Buritama	
Relator - Ferraz de Arruda				
								
Mandado de Segurança Cível								
63.	2013745-81.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi				
64.	2048143-54.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
65.	2053530-50.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
66.	2053784-23.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski				
67.	2054561-08.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
68.	2054904-04.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada				
69.	2055980-63.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
70.	2057123-87.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
71.	2058381-35.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli				
72.	2058523-39.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
73.	2058816-09.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
74.	2059757-56.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski				
75.	2060761-31.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
76.	2062009-32.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
77.	2063440-04.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada				
78.	2067166-83.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli				
79.	2126719-95.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho				
80.	2289194-95.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho				
								
Mandado de Segurança Criminal								
81.	2046654-79.2021.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - João Carlos Saletti				
								
Representação Criminal/Notícia de Crime								
82.	2138897-42.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
83.	2252616-36.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez
2º juiz - Torres de Carvalho"				
84.	2263245-06.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito
2º juiz - Torres de Carvalho"				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
85.	2253899-94.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli
2º juiz - Torres de Carvalho
3º juiz - Ferreira Rodrigues"				
								
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível								
86.	0015656-65.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino
2º juiz - Moacir Peres"				
								
Mandado de Segurança Coletivo								
87.	2005415-95.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene
2º juiz - Ricardo Anafe"				
								
Mandado de Segurança Cível								
88.	2013911-16.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli				
89.	2057151-55.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli				
90.	2061620-47.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli				
								
Reclamação								
91.	2204833-48.2020.8.26.0000	1/0	Sorocaba	
Relator - Renato Sartorelli				
								
Embargos de Declaração Cível								
92.	2245760-56.2020.8.26.0000/50000	1/0	Sorocaba	
Relator - Renato Sartorelli	
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA TELEPRESENCIAL DO ÓRGÃO 
01) Nº 29.528/2021 – DEFESA PRÉVIA em expediente administrativo. 
02) Nº 129.037/2019 e conexo – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR de interesse de magistrado.
03) Nº 0000046-28.2021.2.00.0826 – RECURSO em expediente administrativo.
04) Nº 0000121-67.2021.2.00.0826 – RECURSO em expediente administrativo.
05) Nº 46.981/2021 - RECURSO em expediente administrativo.
			
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL  
EUVALDO CHAIB
FIGUEIREDO GONÇALVES
CAMPOS MELLO
TORRES DE CARVALHO
COSTABILE E SOLIMENE
MOREIRA VIEGAS
SOARES LEVADA 
CLÁUDIO GODOY 
JAMES SIANO
JACOB VALENTE 
CRISTINA ZUCCHI 
ALEX ZILENOVSKI 	
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ  
ADEMIR BENEDITO
FERRAZ DE ARRUDA 
CARLOS BUENO  
RENATO SARTORELLI 
FRANCISCO CASCONI  – Abonada – Substituído pelo Des. FIGUEIREDO GONÇALVES
JOÃO CARLOS SALETTI 
MÁRCIO BÁRTOLI - Férias – Substituído pelo Des. CAMPOS MELLO 
EVARISTO DOS SANTOS 
FERREIRA RODRIGUES 
MOACIR PERES – Abonada – Substituído pelo Des. EUVALDO CHAIB
DAMIÃO COGAN 
XAVIER DE AQUINO 
RICARDO ANAFE – CORREGEDOR 
LUIS SOARES DE MELLO  - VICE-PRESIDENTE  
PINHEIRO FRANCO – PRESIDENTE