Ordem do dia para o julgamento de processos em sessão Ordinária do Órgão Especial, a realizar-se em 18/08/2021 (Quarta-feira),			
na SESSÃO TELEPRESENCIAL, às 13:30 horas.								
								
Agravo Interno Cível								
1.	2008352-78.2021.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
2.	2020035-15.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
3.	2104441-66.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
4.	2205683-05.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
5.	2276216-86.2020.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
								
Agravo Regimental Cível								
6.	0013508-81.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Sebastião	
Relator - Pinheiro Franco				
								
Conflito de competência cível								
7.	0016139-95.2021.8.26.0000	1/0	Guarulhos	
Relator - Cristina Zucchi				
8.	0019639-72.2021.8.26.0000	1/0	São José dos Campos	
Relator - Soares Levada				
9.	0020709-27.2021.8.26.0000	1/0	Potirendaba	
Relator - Alex Zilenovski				
10.	0025878-92.2021.8.26.0000	1/0	Patrocínio Paulista	
Relator - Renato Sartorelli				
11.	0045728-69.2020.8.26.0000	2/0	São Pedro	
Relator - Ademir Benedito				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
12.	2009445-76.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli				
13.	2017762-63.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
14.	2041681-81.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada				
15.	2041716-41.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski				
16.	2082275-40.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
17.	2140584-54.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
18.	2166818-73.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
19.	2205683-05.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Carlos Bueno				
20.	2273915-69.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
21.	2294623-43.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi				
22.	2297375-85.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
23.	2297445-05.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
24.	2298281-75.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi				
25.	2298290-37.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
26.	2299953-21.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
27.	2300710-15.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
								
Embargos								
28.	2236713-58.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
								
Embargos de Declaração Cível								
29.	0010185-68.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski				
30.	0014102-95.2021.8.26.0000/50000	1/0	Jaú	
Relator - Alex Zilenovski				
31.	0051597-47.2019.8.26.0000/50000	6/0	Campos do Jordão	
Relator - Carlos Bueno				
32.	1066091-32.2019.8.26.0053/50003	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
33.	2032934-79.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
34.	2044617-16.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
35.	2044617-16.2020.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
36.	2056960-10.2021.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
37.	2060226-39.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi				
38.	2060586-71.2020.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
39.	2210977-38.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi				
40.	2236713-58.2020.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
41.	2252644-04.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda				
42.	2278581-16.2020.8.26.0000/50004	1/0	Arujá	
Relator - Pinheiro Franco				
43.	2281648-86.2020.8.26.0000/50000	1/0	Sorocaba	
Relator - Cristina Zucchi				
44.	2283185-20.2020.8.26.0000/50000	1/0	Santo André	
Relator - Moacir Peres				
								
Habeas Corpus Criminal								
45.	2147949-62.2021.8.26.0000	1/0	Praia Grande	
Relator - James Siano				
								
Intervenção em Município								
46.	2275502-29.2020.8.26.0000	1/0	Colina	
Relator - Xavier de Aquino				
								
Mandado de Segurança Cível								
47.	0004993-57.2021.8.26.0000	1/0	Taubaté	
Relator - Ademir Benedito				
48.	0009096-10.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
49.	0046496-92.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
50.	2022951-22.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues				
51.	2050321-73.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
52.	2051167-90.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
53.	2052707-76.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
54.	2053528-80.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
55.	2054121-12.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
56.	2055161-29.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
57.	2055921-75.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli				
58.	2057602-80.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
59.	2058947-81.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski				
60.	2059885-76.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
61.	2061000-35.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
62.	2105837-78.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
63.	2125303-58.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
64.	2139047-23.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
65.	2219144-44.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
66.	2291318-51.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
67.	2294870-24.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
								
Mandado de Segurança Coletivo								
68.	2013700-77.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moacir Peres				
69.	2056329-66.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
								
Reclamação								
70.	2035346-80.2020.8.26.0000	1/0	Salesópolis	
Relator - James Siano
2º juiz - Ferreira Rodrigues"				
								
Representação Criminal/Notícia de Crime								
71.	2022247-09.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
72.	2007149-81.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho
2º juiz - Ricardo Anafe"				
73.	2056304-53.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada
2º juiz - Moacir Peres"				
74.	2070913-75.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda
2º juiz - Evaristo dos Santos"				
75.	2252616-36.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez
2º juiz - Torres de Carvalho"				
76.	2259361-32.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Soares Levada
2º juiz - Evaristo dos Santos"				
77.	2282014-28.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Márcio Bartoli
2º juiz - Ferraz de Arruda
3º juiz - Torres de Carvalho"				
78.	2282079-23.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano
2º juiz - Torres de Carvalho"				
								
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível								
79.	0012425-30.2021.8.26.0000	1/0	Votuporanga	
Relator - Jacob Valente
2º juiz - Moacir Peres"				
80.	0012427-97.2021.8.26.0000	1/0	Fernandópolis	
Relator - Jacob Valente
2º juiz - Moacir Peres"				
81.	0025896-16.2021.8.26.0000	1/0	Votuporanga	
Relator - Jacob Valente
2º juiz - Moacir Peres"				
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA TELEPRESENCIAL DO ÓRGÃO ESPECIAL 
01) Nº 33.631/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR de interesse de magistrado.
02) Nº 33.794/2020 - PERMUTA solicitada pelo Doutor PAULO CÉSAR GENTILE, Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude e do Idoso da Comarca de Ribeirão Preto, e pela Doutora MARTA RODRIGUES MAFFEIS, Juíza de Direito da 1ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto. 
03) Nº 62/1999 - MINUTA DE RESOLUÇÃO que dispõe sobre a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo para início de vigência da Resolução nº 852/2021, que remanejou a competência das Varas das Execuções Criminais da Capital. 
04) Nº 76.669/2021 (DICOGE 2) - EXPEDIENTE referente à competência para processar as execuções criminais do Centro de Progressão Penitenciária Masculino de São Vicente, pertencente à 7ª Região Administrativa Judiciária - Santos.   
05) Nº 78.546/2021 (DICOGE 2) - EXPEDIENTE referente à edição de ato normativo para possibilitar delegação, no interesse público ou do serviço, da inspeção mensal de estabelecimentos penais aos Juízos locais do perímetro da unidade prisional.
06) Nº 107.362/2020 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO para conclusão do procedimento administrativo disciplinar de interesse de magistrado. 
07) Nº 6.178/2020 – PERMUTA solicitada pelos Desembargadores MÁRCIO ORLANDO BÁRTOLI, com assento na 1ª Câmara de Direito Criminal, e ALBERTO ANDERSON FILHO, com assento na 7ª Câmara de Direito Criminal, com efeitos a partir de 1º de setembro de 2021.
08) Nº 52.660/2013 e outros – PROPOSTA DE ESCALA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO de 2º Grau das Seções de Direito Criminal, Público e Privado para o mês de setembro de 2021, nos termos do art. 26, II, h, do Regimento Interno.
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL  
ELCIO TRUJILLO 
VIANNA COTRIM 
CAMPOS MELLO
TORRES DE CARVALHO - Férias – Substituído pelo Des. ELCIO TRUJILLO
COSTABILE E SOLIMENE
MOREIRA VIEGAS
SOARES LEVADA 
CLÁUDIO GODOY 
JAMES SIANO
JACOB VALENTE 
CRISTINA ZUCCHI 
ALEX ZILENOVSKI 	
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ  
ADEMIR BENEDITO
FERRAZ DE ARRUDA 
CARLOS BUENO  - Férias – Substituído pelo Des. VIANNA COTRIM
RENATO SARTORELLI 
FRANCISCO CASCONI  
JOÃO CARLOS SALETTI 
MÁRCIO BÁRTOLI - Férias – Substituído pelo Des. CAMPOS MELLO 
EVARISTO DOS SANTOS 
FERREIRA RODRIGUES 
MOACIR PERES 
DAMIÃO COGAN 
XAVIER DE AQUINO 
RICARDO ANAFE – CORREGEDOR 
LUIS SOARES DE MELLO  - VICE-PRESIDENTE  
PINHEIRO FRANCO – PRESIDENTE