Ordem do dia para o julgamento de processos em sessão Ordinária do Órgão Especial, a realizar-se em 29/09/2021 (Quarta-feira),	na SESSÃO TELEPRESENCIAL, às 13:30 horas.								
								
Conflito de competência cível								
1.	0030698-57.2021.8.26.0000	1/0	Limeira	
Relator - Francisco Casconi				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
2.	2086325-46.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
3.	2252789-60.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi
2º juiz - Ferreira Rodrigues"				
4.	2299738-45.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi
2º juiz - Evaristo dos Santos"				
								
Mandado de Segurança Cível								
5.	2154747-73.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
6.	2162858-46.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
NOVO(S)								
Agravo Interno Cível								
7.	0008739-30.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi				
8.	0017958-67.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
9.	0018144-90.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
10.	0018385-64.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
11.	0018408-10.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
12.	0023268-54.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
13.	0023309-21.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
14.	0023407-06.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
15.	0023443-48.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
16.	2204497-44.2020.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
17.	2204497-44.2020.8.26.0000/50002	1/0	São Paulo	
Relator - Pinheiro Franco				
								
Agravo Regimental Cível								
18.	2135236-55.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
19.	2188375-19.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues				
								
Conflito de competência cível								
20.	0014259-68.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
21.	0019115-75.2021.8.26.0000	3/0	Registro	
Relator - Moacir Peres				
22.	0032904-44.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Campos Mello				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
23.	2060557-84.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferraz de Arruda				
24.	2062240-93.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho				
25.	2068031-09.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi				
26.	2074872-20.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Luciana Bresciani				
27.	2113457-44.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Luciana Bresciani				
28.	2126193-94.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
29.	2195034-78.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Campos Mello				
30.	2195212-27.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Costabile e Solimene				
31.	2211038-93.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos				
32.	2216625-96.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
33.	2236809-73.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
34.	2237596-05.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
35.	2237781-43.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi				
36.	2238074-13.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Elcio Trujillo				
37.	2239112-60.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
38.	2259414-13.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
39.	2286570-10.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
40.	2287854-19.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
41.	2297514-37.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
42.	2304721-87.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Damião Cogan				
								
Embargos de Declaração Cível								
43.	0010408-21.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
44.	0014612-11.2021.8.26.0000/50000	1/0	Diadema	
Relator - James Siano				
45.	2003761-73.2021.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
46.	2003828-38.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
47.	2003828-38.2021.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
48.	2003828-38.2021.8.26.0000/50002	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
49.	2020490-77.2021.8.26.0000/50000	1/0	Sorocaba	
Relator - Francisco Casconi				
50.	2030673-10.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
51.	2039085-27.2021.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
52.	2085362-38.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino				
53.	2155806-62.2021.8.26.0000/50000	1/0	Sorocaba	
Relator - Claudio Godoy				
54.	2195035-63.2020.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Campos Mello				
55.	2209735-44.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Francisco Casconi				
56.	2219852-94.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Campos Mello				
57.	2219852-94.2020.8.26.0000/50001	1/0	São Paulo	
Relator - Campos Mello				
58.	2242874-84.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano				
59.	2302993-11.2020.8.26.0000/50000	1/0	São Paulo	
Relator - Ferreira Rodrigues				
								
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível								
60.	0020722-26.2021.8.26.0000	3/1	Santos	
Relator - Evaristo dos Santos				
								
Inquérito Policial								
61.	0029263-48.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Alex Zilenovski				
								
Mandado de Segurança Cível								
62.	0008739-30.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi				
63.	0045261-90.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Damião Cogan				
64.	2028236-93.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Damião Cogan				
65.	2048113-19.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Antonio Celso Aguilar Cortez				
66.	2083009-88.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
								
Mandado de Segurança Coletivo								
67.	2056794-75.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Claudio Godoy				
68.	2108746-93.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Moreira Viegas				
								
Reclamação								
69.	2049386-33.2021.8.26.0000	1/0	Cotia	
Relator - Cristina Zucchi				
								
Representação Criminal/Notícia de Crime								
70.	2151992-42.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito				
71.	2177287-81.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli				
72.	2194224-69.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Vianna Cotrim				
73.	2201416-53.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Campos Mello				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
74.	2005552-77.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Cristina Zucchi
2º juiz - Luciana Bresciani"				
75.	2058996-25.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Jacob Valente
2º juiz - Luciana Bresciani"				
76.	2125192-74.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - James Siano
2º juiz - Torres de Carvalho"				
77.	2297877-24.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Torres de Carvalho
2º juiz - Evaristo dos Santos"				
								
Direta de Inconstitucionalidade								
78.	2265153-98.2019.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti				
								
Mandado de Segurança Cível								
79.	2049225-23.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Ademir Benedito
2º juiz - Evaristo dos Santos"				
80.	2071436-53.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Renato Sartorelli
2º juiz - Evaristo dos Santos"				
81.	2116245-31.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Xavier de Aquino
2º juiz - Jacob Valente"				
								
Reclamação								
82.	2198268-34.2021.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - Evaristo dos Santos
2º juiz - Campos Mello"				
								
Tutela Cautelar Antecedente								
83.	2173931-15.2020.8.26.0000	1/0	São Paulo	
Relator - João Carlos Saletti		
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA TELEPRESENCIAL DO ÓRGÃO ESPECIAL 
01) Nº 73.605/2019 e apenso – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR de interesse de magistrado.
02) Nº 0000248-05.2021.2.00.0826 – RECURSO em expediente administrativo.
03) Nº 91.783/2021 - OPÇÕES dos Desembargadores DJALMA RUBENS LOFRANO FILHO, NELSON FONSECA JÚNIOR e AIRTON VIEIRA pelas 34ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo Desembargador Cláudio Antonio Soares Levada, 6ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo Desembargador Itamar Gaino, e 2ª Câmara de Direito Criminal, na cadeira anteriormente ocupada pelo Desembargador Luiz Otavio de Oliveira Rocha, respectivamente.
04) Nº 6.178/2020 – PERMUTA solicitada pelos Desembargadores CARLOS AUGUSTO LORENZETTI BUENO, com assento na 10ª Câmara de Direito Criminal, e NELSON FONSECA JÚNIOR, com assento na 6ª Câmara de Direito Privado, com efeitos a partir de 11 de novembro de 2021.
05) Nº 440/1989 - MINUTA DE RESOLUÇÃO que dispõe sobre o remanejamento da competência das 04 (quatro) varas judiciais da Comarca de Santana do Parnaíba. 
06) Nº 40.677/2021 - OFÍCIO da Desembargadora SILVIA ROCHA, Presidente da Comissão do 189º Concurso de Ingresso na Magistratura, indicando o Desembargador LUÍS PAULO ALIENDE RIBEIRO para compor a Comissão Examinadora do 189º Concurso de Provas e Títulos para Ingresso na Magistratura do Estado de São Paulo, como 2º Suplente da Seção de Direito Público, em substituição ao Desembargador Vicente de Abreu Amadei, com impedimento declarado.
	
COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL  
EUVALDO CHAIB
VIANNA COTRIM 
DÉCIO NOTARANGELI
ELCIO TRUJILLO 
LUCIANA BRESCIANI
TORRES DE CARVALHO 
COSTABILE E SOLIMENE
MOREIRA VIEGAS
CLÁUDIO GODOY 
JAMES SIANO
JACOB VALENTE 
CRISTINA ZUCCHI 
CAMPOS MELLO
ADEMIR BENEDITO
FERRAZ DE ARRUDA 
CARLOS BUENO  - Férias - Substituído pelo Des. VIANNA COTRIM
RENATO SARTORELLI 
FRANCISCO CASCONI  
JOÃO CARLOS SALETTI 
EVARISTO DOS SANTOS 
FERREIRA RODRIGUES 
MOACIR PERES - Férias – Substituído pelo Des. EUVALDO CHAIB
DAMIÃO COGAN 
XAVIER DE AQUINO 
RICARDO ANAFE – CORREGEDOR 
LUIS SOARES DE MELLO  - VICE-PRESIDENTE  
PINHEIRO FRANCO – PRESIDENTE