| Monitoração Eletrônica – Dezembro/2025 | |
| Os quantitativos apresentados abaixo foram extraídos pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP), e elaborado com base na média mensal do mês acima, números informados pela SAP em 21 de janeiro de 2026. | |
| Quantitativo total de equipamentos: | 8.000 |
|---|---|
| Monitorados cumprindo medida cautelar | 889 [não estão em estabelecimento penal] |
| Monitorados em execução da pena: | 5.957 [sendo que 5.943 estão em estabelecimento penal e 14 estão fora] |
| Monitorados em prisão provisória: | 875 [não estão em estabelecimento penal] |
| Monitorados em prisão domiciliar: | 11 [estão presos na residência] |
| Monitorados com medida protetiva: | 0 [apenas excepcionalmente, por reiteração de determinação judicial] |
Para outras informações envolvendo o monitoramento eletrônico de pessoas entre em contato com o Centro de Controle e Operações Penitenciárias CECOP/SAP: cecop.sap@sp.gov.br, tel. Nº (11)3775-2850.