| Monitoração Eletrônica SAP – Abril/2026 | |
| Os quantitativos apresentados abaixo foram extraídos pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP), e elaborado com base na média mensal do mês acima, números informados pela SAP em 28 de abril de 2026. | |
| Quantitativo total de equipamentos: | 8.000 [contratados] 7.732 [em uso] |
|---|---|
| Monitorados cumprindo medida cautelar | 889 [não estão em estabelecimento penal] |
| Monitorados em execução da pena: | 5.957 [sendo que 5.943 estão em estabelecimento penal e 14 estão fora] |
| Monitorados em prisão provisória: | 875 [não estão em estabelecimento penal] |
| Monitorados em prisão domiciliar: | 11 [estão presos na residência] |
| Monitorados com medida protetiva: | 0 [apenas excepcionalmente, por reiteração de determinação judicial] |
| Monitoração Eletrônica SSP – Abril/2026 | |
| Os quantitativos apresentados abaixo foram forncedios pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SAP), números informados pela SAP em 30 de abril de 2026. | |
| Quantitativo total de equipamentos: | 1.250 [contratados] 441 [em uso] |
|---|---|
| Medidas cautelares: | 124 [não estão em estabelecimento penal] |
| Prisão domiciliar: | 23 |
| Medidas protetivas: | 228 [não estão em estabelecimento penal] |
| Dispositivos de proteção à vítima ativos: | 66 [total de ativos - não correspondem a tornozeleiras eletrônicas] |
Para outras informações envolvendo o monitoramento eletrônico de pessoas entre em contato com o Centro de Controle e Operações Penitenciárias CECOP/SAP: cecop.sap@sp.gov.br, tel. Nº (11)3775-2850 ou com a Secretaria de Segurança Pública: tornozeleiracicc@sp.gov.br