| Monitoração Eletrônica – Agosto/2025 | |
| Os quantitativos apresentados abaixo foram extraídos pela Secretaria de Administração Penitenciária do estado (SAP), e elaborado com base na média mensal do mês acima, números informados pela SAP em 1º de setembro de 2025. | |
| Quantitativo total de equipamentos: | 8.000 | 
|---|---|
| Monitorados cumprindo medida cautelar | 812 [não estão em estabelecimento penal] | 
| Monitorados em execução da pena: | 5.587 [sendo que 5.577 estão em estabelecimento penal e 10 estão fora] | 
| Monitorados em prisão provisória: | 802 [não estão em estabelecimento penal] | 
| Monitorados em prisão domiciliar: | 8 [estão presos na residência] | 
| Monitorados com medida protetiva: | 0 [apenas excepcionalmente, por reiteração de determinação judicial] | 
Para outras informações envolvendo o monitoramento eletrônico de pessoas entre em contato com o Centro de Controle e Operações Penitenciárias CECOP/SAP: cecop.sap@sp.gov.br, tel. Nº (11)3775-2850.