Mulheres presas – grávidas e lactantes
        Mostrar tudo
        
        
        
        
            - 
                2021
                
                    - 
                        
                            
                                
                                    | Mês | Grávidas | Lactantes |  
                                    | Abril | 55 | 35 |  
                                    | Maio | 59 | 37 |  
                                    | Junho | 58 | 30 |  
                                    | Julho | 56 | 27 |  
                                    | Agosto | 63 | 26 |  
                                    | Setembro | 74 | 30 |  
                                    | Outubro | 78 | 33 |  
                                    | Novembro | 77 | 29 |  
                                    | Dezembro | 59 | 27 |  
 
 
 
- 
                2022
                
                    - 
                        
                            
                                
                                    | 2022 |  
                                    | Mês | Grávidas | Lactantes |  
                                    | Janeiro | 64 | 49 |  
                                    | Fevereiro | 60 | 51 |  
                                    | Março | 66 | 46 |  
                                    | Abril | 60 | 49 |  
                                    | Maio | 54 | 53 |  
                                    | Junho | 56 | 47 |  
                                    | Julho | 50 | 47 |  
                                    | Agosto | 59 | 38 |  
                                    | Setembro | 59 | 44 |  
                                    | Outubro | 61 | 37 |  
                                    | Novembro | 60 | 35 |  
                                    | Dezembro | 58 | 32 |  
 
 
 
- 
                2023
                
                    - 
                        
                            
                                
                                    | 2023 |  
                                    | Mês | Grávidas | Lactantes |  
                                    | Janeiro | 71 | 35 |  
                                    | Fevereiro | 74 | 40 |  
                                    | Março | 82 | 35 |  
                                    | Abril | 73 | 39 |  
                                    | Maio | 68 | 36 |  
                                    | Junho | 68 | 36 |  
                                    | Julho | 73 | 34 |  
                                    | Agosto | 68 | 41 |  
                                    | Setembro | 71 | 44 |  
                                    | Outubro | 73 | 44 |  
 
 
 
- 
                2024
                
                    - 
                        
                            
                                
                                    | 2024 |  
                                    | Mês | Grávidas | Lactantes |  
                                    | Janeiro | 57 | 49 |  
                                    | Fevereiro | 61 | 45 |  
                                    | Março | 67 | 37 |  
                                    | Abril | 58 | 44 |  
                                    | Maio | 60 | 40 |  
                                    | Junho | 59 | 40 |  
                                    | Julho | 69 | 31 |  
                                    | Agosto | 62 | 39 |  
                                    | Setembro | 62 | 44 |  
                                    | Outubro | 70 | 40 |  
                                    | Novembro | 56 | 40 |  
                                    | Dezembro | 59 | 46 |  
 
 
 
- 
                2025
                
                    - 
                        
                            
                                
                                    | 2025 |  
                                    | Mês | Grávidas | Lactantes |  
                                    | Janeiro | 51 | 45 |  
                                    | Números enviados pela SAP em 3/2/2025. |  
                                    | Fevereiro | 60 | 42 |  
                                    | Números enviados pela SAP em 28/2/2025. |  
                                    | Março | 64 | 44 |  
                                    | Números enviados pela SAP em 31/3/2025. |  
                                    | Abril | 67 | 45 |  
                                    | Números enviados pela SAP em 30/4/2025. |  
                                    | Maio | 67 | 42 |  
                                    | Números enviados pela SAP em 30/5/2025. |  
                                    | Junho | 48 | 36 |  
                                    | Números enviados pela SAP em 1/7/2025. |  
                                    | Julho | 50 | 39 |  
                                    | Números enviados pela SAP em 31/7/2025. |  
                                    | Agosto | 64 | 39 |  
                                    | Números enviados pela SAP em 3/9/2025. |  
                                    | Setembro |  |  |  
                                    | Outubro |  |  |  
                                    | Novembro |  |  |  
                                    | Dezembro |  |  |  
 
 
 
            * Dados da Secretaria da Administração Penitenciária